| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | Serie H3C S7500X |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Subject to the specific model and configuration |
| Condiciones De Pago: | T/T |
La serie H3C S5130S-HI representa una nueva generación de conmutadores Gigabit Ethernet diseñados para entornos de red de alto rendimiento y alta densidad de puertos. Estos conmutadores de nivel empresarial cuentan con capacidades de enlace ascendente 10G SFP+, tecnología de apilamiento IRF y compatibilidad con IPv4/IPv6 de doble pila, lo que los hace ideales para implementaciones de redes de oficinas y centros de datos.
Proporciona puertos Ethernet adaptables 10/100/1000Base-T con puertos ópticos SFP+ 10G para acceso y agregación gigabit.
Admite Intelligent Resilient Framework (IRF), lo que permite que hasta 9 conmutadores formen una única entidad lógica para una alta confiabilidad y una fácil administración.
SmartMC integrado para una gestión de virtualización unificada con operaciones inteligentes, visualización y capacidades empresariales inteligentes.
Admite triple autenticación, funcionalidad EAD, funciones de defensa ARP y políticas completas de control de seguridad.
| Característica | S5130S-28S-HI | S5130S-52S-HI | S5130S-28S-PWR-HI | S5130S-52S-PWR-HI | S5130S-28S-UPWR-HI | S5130S-28C-HI | S5130S-52C-HI | S5130S-28C-PWR-HI | S5130S-52C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de conmutación | 672 Gbps/6,72 Tbps | ||||||||
| Tarifa de reenvío de paquetes | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps |
| Puertos fijos | 24×10/100/1000Base-T (8 combinados) | 48×10/100/1000Base-T | 24×10/100/1000Base-T (4 combinados) | 48×10/100/1000Base-T | 24×10/100/1000BASE-T PoE++ | 24×10/100/1000BASE-T (combinación de 8 SFP) | 48×10/100/1000BASE-T (combinación de 2 SFP) | 24×10/100/1000BASE-T PoE+ (combinación de 4 SFP) | 48×10/100/1000BASE-T PoE+ (combinación de 2 SFP) |
| Puertos 10G SFP+ | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 2×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 2×1/2,5/10GE |
| Ranuras de expansión | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Los modelos PWR y HPWR admiten los estándares 802.3af/PoE y 802.3at/POE+ con un máximo de 30 W por puerto. Los modelos UPWR admiten el estándar 802.3bt/POE++ con compatibilidad con versiones anteriores.
Voltaje de entrada:CA: 100 V-240 V, 50/60 Hz | CC: -48 V a -60 V CC
Temperatura de funcionamiento:-5 ℃ a 45 ℃
Humedad:5% a 95% sin condensación
Dimensiones:440 mm de ancho × 360/460 mm de profundidad × 43,6 mm de altura
Peso:4,5 kg a 9,5 kg según el modelo