| Markenbezeichnung: | H3C |
| Modellnummer: | H3C S7500X-Serie |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Subject to the specific model and configuration |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Die H3C S5130S-HI-Serie stellt eine neue Generation von Gigabit-Ethernet-Switches dar, die für leistungsstarke Netzwerkumgebungen mit hoher Portdichte entwickelt wurden.Diese Enterprise-Grade-Switches verfügen über 10G SFP+ Uplink-Fähigkeiten, IRF-Stacking-Technologie und Dual-Stack-IPv4/IPv6-Unterstützung, die sie ideal für Rechenzentren und Büro-Netzwerk-Bereitstellungen machen.
Bietet 10/100/1000Base-T adaptive Ethernet-Ports mit 10G SFP+ optischen Ports für Gigabit-Zugriff und Aggregation.
Unterstützt Intelligent Resilient Framework (IRF), mit dem bis zu 9 Schalter eine einzige logische Einheit für hohe Zuverlässigkeit und einfache Verwaltung bilden können.
Ein integriertes SmartMC für ein einheitliches Virtualisierungsmanagement mit intelligenten Operationen, Visualisierung und intelligenten Geschäftsfunktionen.
Unterstützt Dreifach-Authentifizierung, EAD-Funktionalität, ARP-Verteidigungsfunktionen und vollständige Sicherheitskontrollrichtlinien.
| Merkmal | S5130S-28S-HI | S5130S-52S-HI | S5130S-28S-PWR-HI | S5130S-52S-PWR-HI | S5130S-28S-UPWR-HI | S5130S-28C-HI | S5130S-52C-HI | S5130S-28C-PWR-HI | S5130S-52C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umschaltkapazität | 672 Gbps/6,72 Tbps | ||||||||
| Paketversandpreis | 171Mpps/222Mpps | 207 Mpps/252 Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207 Mpps/252 Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207 Mpps/252 Mpps | 207 Mpps/252 Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207 Mpps/252 Mpps |
| Feste Häfen | 24×10/100/1000Base-T (8 Kombinationen) | 48×10/100/1000Basis-T | 24×10/100/1000Base-T (4 Kombinationen) | 48×10/100/1000Basis-T | 24×10/100/1000BASE-T PoE++ | 24×10/100/1000BASE-T (8 SFP Combo) | 48×10/100/1000BASE-T (2 SFP-Combine) | 24×10/100/1000BASE-T PoE+ (4 SFP Combo) | 48×10/100/1000BASE-T PoE+ (2 SFP Combo) |
| 10G-SFP+-Anschlüsse | 4×1/2.5/10GE | 4×1/2.5/10GE | 4×1/2.5/10GE | 4×1/2.5/10GE | 4×1/2.5/10GE | 4×1/2.5/10GE | 2×1/2.5/10GE | 4×1/2.5/10GE | 2×1/2.5/10GE |
| Erweiterungsslots | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PWR- und HPWR-Modelle unterstützen 802.3af/PoE und 802.3at/POE+-Standards mit maximal 30W pro Port. UPWR-Modelle unterstützen 802.3bt/POE++-Standard mit Rückwärtskompatibilität.
Eingangsspannung:AC: 100V-240V, 50/60Hz.
Betriebstemperatur:-5°C bis 45°C
Luftfeuchtigkeit5% bis 95% nicht kondensierbar
Abmessungen:440 mm Breite × 360/460 mm Tiefe × 43,6 mm Höhe
Gewicht:4.5 bis 9,5 kg je nach Modell