| Nom De La Marque: | H3C |
| Numéro De Modèle: | Série H3C S7500X |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Subject to the specific model and configuration |
| Conditions De Paiement: | T/T |
La série H3C S5130S-HI représente une nouvelle génération de commutateurs Gigabit Ethernet conçus pour des environnements réseau à haute performance et à forte densité de ports.Ces commutateurs de niveau entreprise disposent de capacités de liaison montante 10G SFP +, la technologie d'empilement IRF et le support IPv4/IPv6 à double pile, ce qui les rend idéales pour les déploiements de réseaux de centre de données et de bureaux.
Fournit des ports Ethernet adaptatifs 10/100/1000Base-T avec des ports optiques 10G SFP+ pour l'accès et l'agrégation en gigabit.
Prend en charge Intelligent Resilient Framework (IRF) permettant à 9 commutateurs de former une seule entité logique pour une fiabilité élevée et une gestion facile.
SmartMC intégré pour une gestion unifiée de la virtualisation avec des opérations intelligentes, une visualisation et des capacités commerciales intelligentes.
Prend en charge l'authentification triple, la fonctionnalité EAD, les fonctionnalités de défense ARP et les politiques de contrôle de sécurité complètes.
| Caractéristique | S5130S-28S-HI: les produits de base sont dérivés de produits de base. | S5130S-52S-HI: les produits de base sont dérivés du produit de base. | S5130S-28S-PWR-HI: les données sont fournies à l'aide d'un formulaire électronique | S5130S-52S-PWR-HI: les véhicules à moteur électrique | S5130S-28S-UPWR-HI: les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le cadre d'une procédure de certification. | S5130S-28C-HI: Les produits de base sont dérivés de produits de base. | S5130S-52C-HI: Les produits de base sont soumis à des contrôles de qualité. | S5130S-28C-PWR-HI: les produits de base doivent être présentés dans le cadre d'un programme de production. | S5130S-52C-PWR-HI: le système de détection de la pollution par le gaz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité de commutation | 672 Gbps/6,72 Tbps | ||||||||
| Taux d'expédition des colis | 171 Mpps/222 Mpps | 207 Mpps/252 Mpps | 171 Mpps/222 Mpps | 207 Mpps/252 Mpps | 171 Mpps/222 Mpps | 207 Mpps/252 Mpps | 207 Mpps/252 Mpps | 171 Mpps/222 Mpps | 207 Mpps/252 Mpps |
| Ports fixes | 24×10/100/1000Base-T (8 combinaisons) | 48×10/100/1000Base-T | 24×10/100/1000Base-T (4 combinaisons) | 48×10/100/1000Base-T | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes. | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | Le nombre de points de contact est calculé en fonction de l'échantillon de données. | Les données de base sont fournies par les fournisseurs de services. | Les données de base sont fournies par les fournisseurs de services. |
| Ports SFP+ 10G | 4 × 1/2.5/10GE | 4 × 1/2.5/10GE | 4 × 1/2.5/10GE | 4 × 1/2.5/10GE | 4 × 1/2.5/10GE | 4 × 1/2.5/10GE | 2 × 1/2,5/10GE | 4 × 1/2.5/10GE | 2 × 1/2,5/10GE |
| Slots d'expansion | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les modèles PWR et HPWR prennent en charge les normes 802.3af/PoE et 802.3at/POE+ avec un maximum de 30 W par port. Les modèles UPWR prennent en charge la norme 802.3bt/POE++ avec rétrocompatibilité.
Voltage d'entrée:AC: 100V-240V, 50/60Hz.
Température de fonctionnement:-5°C à 45°C
L'humidité:5% à 95% non condensés
Les dimensions:Largeur 440 mm × profondeur 360/460 mm × hauteur 43,6 mm
Poids:4.5 kg à 9.5 kg selon le modèle