| الاسم التجاري: | H3C |
| رقم الموديل: | سلسلة H3C S7500X |
| موك: | 1 |
| سعر: | Subject to the specific model and configuration |
| شروط الدفع: | تي/تي |
تمثل سلسلة H3C S5130S-HI جيلًا جديدًا من محولات Gigabit Ethernet المصممة لبيئات الشبكات عالية الأداء وعالية الكثافة للمنافذ. تتميز هذه المحولات على مستوى المؤسسات بقدرات الوصلة الصاعدة 10G SFP+، وتقنية تكديس IRF، ودعم IPv4/IPv6 المزدوج، مما يجعلها مثالية لعمليات نشر مراكز البيانات وشبكات المكاتب.
يوفر منافذ إيثرنت قابلة للتكيف 10/100/1000Base-T مع منافذ بصرية 10G SFP+ للوصول إلى جيجابت وتجميعها.
يدعم إطار العمل المرن الذكي (IRF) الذي يسمح بما يصل إلى 9 محولات لتشكيل كيان منطقي واحد لتحقيق موثوقية عالية وإدارة سهلة.
SmartMC مدمج لإدارة المحاكاة الافتراضية الموحدة مع العمليات الذكية والتصور وإمكانيات الأعمال الذكية.
يدعم المصادقة الثلاثية، ووظيفة EAD، وميزات دفاع ARP، وسياسات التحكم الأمني الكاملة.
| ميزة | S5130S-28S-HI | S5130S-52S-HI | S5130S-28S-PWR-HI | S5130S-52S-PWR-HI | S5130S-28S-UPWR-HI | S5130S-28C-HI | S5130S-52C-HI | S5130S-28C-PWR-HI | S5130S-52C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قدرة التبديل | 672 جيجابت في الثانية/6.72 تيرابايت في الثانية | ||||||||
| معدل إعادة توجيه الطرود | 171 ميجا بايت في الثانية/222 ميجا بايت في الثانية | 207 ميجا بايت في الثانية/252 ميجا بايت في الثانية | 171 ميجا بايت في الثانية/222 ميجا بايت في الثانية | 207 ميجا بايت في الثانية/252 ميجا بايت في الثانية | 171 ميجا بايت في الثانية/222 ميجا بايت في الثانية | 207 ميجا بايت في الثانية/252 ميجا بايت في الثانية | 207 ميجا بايت في الثانية/252 ميجا بايت في الثانية | 171 ميجا بايت في الثانية/222 ميجا بايت في الثانية | 207 ميجا بايت في الثانية/252 ميجا بايت في الثانية |
| المنافذ الثابتة | 24×10/100/1000Base-T (8 مجموعة) | 48×10/100/1000 قاعدة-T | 24×10/100/1000Base-T (4 مجموعة) | 48×10/100/1000 قاعدة-T | 24×10/100/1000BASE-T PoE++ | 24×10/100/1000BASE-T (8 SFP كومبو) | 48×10/100/1000BASE-T (2 SFP كومبو) | 24×10/100/1000BASE-T PoE+ (4 SFP كومبو) | 48×10/100/1000BASE-T PoE+ (2 SFP كومبو) |
| منافذ 10G SFP+ | 4×1/2.5/10 جي إي | 4×1/2.5/10 جي إي | 4×1/2.5/10 جي إي | 4×1/2.5/10 جي إي | 4×1/2.5/10 جي إي | 4×1/2.5/10 جي إي | 2×1/2.5/10 جي إي | 4×1/2.5/10 جي إي | 2×1/2.5/10 جي إي |
| فتحات التوسعة | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
تدعم طرازات PWR وHPWR معايير 802.3af/PoE و802.3at/POE+ بحد أقصى 30 وات لكل منفذ. تدعم موديلات UPWR معيار 802.3bt/POE++ مع التوافق مع الإصدارات السابقة.
جهد الإدخال:التيار المتردد: 100 فولت - 240 فولت، 50/60 هرتز | تيار مستمر: -48 فولت إلى -60 فولت تيار مستمر
درجة حرارة التشغيل:-5 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية
رطوبة:5% إلى 95% عدم التكثيف
أبعاد:عرض 440 ملم × عمق 360/460 ملم × ارتفاع 43.6 ملم
وزن:4.5 كجم إلى 9.5 كجم حسب الموديل