| Nazwa marki: | H3C |
| Numer modelu: | Seria H3C S7500X |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | Subject to the specific model and configuration |
| Warunki płatności: | T/T |
Seria H3C S5130S-HI reprezentuje nową generację przełączników Gigabit Ethernet zaprojektowanych z myślą o środowiskach sieciowych o wysokiej wydajności i dużej gęstości portów. Te przełączniki klasy korporacyjnej oferują możliwości przesyłania danych 10G SFP+, technologię stakowania IRF oraz obsługę dwóch stosów IPv4/IPv6, co czyni je idealnymi do wdrożeń w centrach danych i sieciach biurowych.
Zapewnia adaptacyjne porty Ethernet 10/100/1000Base-T z portami optycznymi 10G SFP+ do gigabitowego dostępu i agregacji.
Obsługuje inteligentną, odporną strukturę (IRF), umożliwiającą utworzenie nawet 9 przełączników w jedną logiczną całość, zapewniającą wysoką niezawodność i łatwe zarządzanie.
Wbudowany SmartMC do ujednoliconego zarządzania wirtualizacją z inteligentnymi operacjami, wizualizacją i inteligentnymi możliwościami biznesowymi.
Obsługuje potrójne uwierzytelnianie, funkcjonalność EAD, funkcje obrony ARP i kompletne zasady kontroli bezpieczeństwa.
| Funkcja | S5130S-28S-HI | S5130S-52S-HI | S5130S-28S-PWR-HI | S5130S-52S-PWR-HI | S5130S-28S-UPWR-HI | S5130S-28C-HI | S5130S-52C-HI | S5130S-28C-PWR-HI | S5130S-52C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wydajność przełączania | 672 Gb/s/6,72 Tb/s | ||||||||
| Stawka za przesyłkę paczek | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps |
| Naprawiono porty | 24×10/100/1000Base-T (8 kombinacji) | 48×10/100/1000Base-T | 24×10/100/1000Base-T (4 kombi) | 48×10/100/1000Base-T | 24×10/100/1000BASE-T PoE++ | 24×10/100/1000BASE-T (kombinacja 8 SFP) | 48×10/100/1000BASE-T (kombinacja 2 SFP) | 24×10/100/1000BASE-T PoE+ (kombinacja 4 SFP) | 48×10/100/1000BASE-T PoE+ (kombinacja 2 SFP) |
| Porty 10G SFP+ | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 2×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 2×1/2,5/10GE |
| Gniazda rozszerzeń | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Modele PWR i HPWR obsługują standardy 802.3af/PoE i 802.3at/POE+ z maksymalną mocą 30 W na port. Modele UPWR obsługują standard 802.3bt/POE++ z kompatybilnością wsteczną.
Napięcie wejściowe:AC: 100 V-240 V, 50/60 Hz | DC: -48 V do -60 V DC
Temperatura pracy:-5 ℃ do 45 ℃
Wilgotność:5% do 95% bez kondensacji
Wymiary:Szerokość 440 mm × głębokość 360/460 mm × wysokość 43,6 mm
Waga:4,5 kg do 9,5 kg w zależności od modelu