| Marca: | H3C |
| Número do modelo: | Série H3C S7500X |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Subject to the specific model and configuration |
| Condições de pagamento: | T/T |
A série H3C S5130S-HI representa uma nova geração de switches Gigabit Ethernet projetados para ambientes de rede de alto desempenho e alta densidade de portas. Esses switches de nível empresarial apresentam recursos de uplink 10G SFP+, tecnologia de empilhamento IRF e suporte IPv4/IPv6 de pilha dupla, tornando-os ideais para implantações de redes de data centers e escritórios.
Fornece portas Ethernet adaptáveis 10/100/1000Base-T com portas ópticas 10G SFP+ para acesso e agregação gigabit.
Suporta Estrutura Resiliente Inteligente (IRF), permitindo que até 9 switches formem uma única entidade lógica para alta confiabilidade e fácil gerenciamento.
SmartMC integrado para gerenciamento de virtualização unificado com operações inteligentes, visualização e recursos de negócios inteligentes.
Suporta autenticação tripla, funcionalidade EAD, recursos de defesa ARP e políticas completas de controle de segurança.
| Recurso | S5130S-28S-HI | S5130S-52S-HI | S5130S-28S-PWR-HI | S5130S-52S-PWR-HI | S5130S-28S-UPWR-HI | S5130S-28C-HI | S5130S-52C-HI | S5130S-28C-PWR-HI | S5130S-52C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de comutação | 672 Gbps/6,72 Tbps | ||||||||
| Taxa de encaminhamento de pacotes | 171Mpp/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpp/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpp/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpp/222Mpps | 207Mpps/252Mpps |
| Portas fixas | 24×10/100/1000Base-T (8 combinações) | 48×10/100/1000Base-T | 24×10/100/1000Base-T (4 combinações) | 48×10/100/1000Base-T | 24×10/100/1000BASE-T PoE++ | 24×10/100/1000BASE-T (combinação de 8 SFP) | 48×10/100/1000BASE-T (2 combinações SFP) | 24×10/100/1000BASE-T PoE+ (4 combinações SFP) | 48×10/100/1000BASE-T PoE+ (2 combinações SFP) |
| Portas 10G SFP+ | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 2×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 2×1/2,5/10GE |
| Slots de expansão | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Os modelos PWR e HPWR suportam os padrões 802.3af/PoE e 802.3at/POE+ com máximo de 30W por porta. Os modelos UPWR suportam o padrão 802.3bt/POE++ com compatibilidade retroativa.
Tensão de entrada:CA: 100V-240V, 50/60Hz | CC: -48V a -60V CC
Temperatura operacional:-5℃ a 45℃
Umidade:5% a 95% sem condensação
Dimensões:440 mm de largura × 360/460 mm de profundidade × 43,6 mm de altura
Peso:4,5kg a 9,5kg dependendo do modelo