| Επωνυμία Μάρκας: | H3C |
| Αριθμός μοντέλου: | Σειρά H3C S7500X |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Subject to the specific model and configuration |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Η σειρά H3C S5130S-HI αντιπροσωπεύει μια νέα γενιά διακοπτών Gigabit Ethernet που έχουν σχεδιαστεί για περιβάλλοντα δικτύου υψηλής απόδοσης και πυκνότητας θύρας. Αυτοί οι διακόπτες εταιρικής ποιότητας διαθέτουν δυνατότητες ανοδικής ζεύξης 10G SFP+, τεχνολογία στοίβαξης IRF και υποστήριξη IPv4/IPv6 διπλής στοίβας, καθιστώντας τους ιδανικούς για ανάπτυξη δικτύων κέντρων δεδομένων και γραφείων.
Παρέχει προσαρμοζόμενες θύρες Ethernet 10/100/1000Base-T με οπτικές θύρες 10G SFP+ για πρόσβαση και συγκέντρωση gigabit.
Υποστηρίζει το Intelligent Resilient Framework (IRF) που επιτρέπει έως και 9 διακόπτες να σχηματίζουν μια ενιαία λογική οντότητα για υψηλή αξιοπιστία και εύκολη διαχείριση.
Ενσωματωμένο SmartMC για ενοποιημένη διαχείριση εικονικοποίησης με έξυπνες λειτουργίες, οπτικοποίηση και έξυπνες επιχειρηματικές δυνατότητες.
Υποστηρίζει τριπλό έλεγχο ταυτότητας, λειτουργικότητα EAD, δυνατότητες άμυνας ARP και πλήρεις πολιτικές ελέγχου ασφαλείας.
| Χαρακτηριστικό | S5130S-28S-HI | S5130S-52S-HI | S5130S-28S-PWR-HI | S5130S-52S-PWR-HI | S5130S-28S-UPWR-HI | S5130S-28C-HI | S5130S-52C-HI | S5130S-28C-PWR-HI | S5130S-52C-PWR-HI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ικανότητα μεταγωγής | 672Gbps/6,72Tbps | ||||||||
| Ποσοστό προώθησης πακέτων | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps | 207Mpps/252Mpps | 171Mpps/222Mpps | 207Mpps/252Mpps |
| Σταθερές θύρες | 24×10/100/1000 Base-T (8 συνδυασμοί) | 48×10/100/1000Βάση-Τ | 24×10/100/1000 Base-T (4 συνδυασμοί) | 48×10/100/1000Βάση-Τ | 24×10/100/1000BASE-T PoE++ | 24×10/100/1000BASE-T (8 SFP Combo) | 48×10/100/1000BASE-T (2 SFP Combo) | 24×10/100/1000BASE-T PoE+ (4 SFP Combo) | 48×10/100/1000BASE-T PoE+ (2 SFP Combo) |
| Θύρες 10G SFP+ | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 2×1/2,5/10GE | 4×1/2,5/10GE | 2×1/2,5/10GE |
| Υποδοχές επέκτασης | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Τα μοντέλα PWR και HPWR υποστηρίζουν πρότυπα 802.3af/PoE και 802.3at/POE+ με μέγιστη ισχύ 30 W ανά θύρα. Τα μοντέλα UPWR υποστηρίζουν το πρότυπο 802.3bt/POE++ με συμβατότητα προς τα πίσω.
Τάση εισόδου:AC: 100V-240V, 50/60Hz | DC: -48V έως -60V DC
Θερμοκρασία λειτουργίας:-5℃ έως 45℃
Υγρασία:5% έως 95% χωρίς συμπύκνωση
Διαστάσεις:440 χιλιοστά πλάτος × 360/460 χιλιοστά βάθος × 43,6 χιλιοστά ύψος
Βάρος:4,5kg έως 9,5kg ανάλογα με το μοντέλο