| ब्रांड नाम: | Synology |
| मॉडल नंबर: | डीएस925+ |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | US $626(Price fluctuates with order quantity) |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | पर्याप्त |
| प्रोसेसर | |
| सीपीयू मॉडल | AMD Ryzen V1500B |
| सीपीयू कोर | चार कोर |
| सीपीयू आर्किटेक्चर | 64-बिट |
| सीपीयू आवृत्ति | 2.2 गीगाहर्ट्ज |
| हार्डवेयर एन्क्रिप्शन इंजन | हाँ |
| स्मृति | |
| सिस्टम मेमोरी | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| पूर्व-स्थापित मेमोरी | 4 जीबी (4 जीबी x 1) |
| कुल मेमोरी स्लॉट | 2 |
| अधिकतम मेमोरी क्षमता | 32 जीबी (16 जीबी x 2) |
| भंडारण | |
| ड्राइव बे | 4 |
| विस्तार के साथ अधिकतम ड्राइव बे | 9 (DX525 x 1) |
| M.2 ड्राइव स्लॉट | 2 (एनवीएमई) |
| समर्थित ड्राइव प्रकार | 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe SSD |
| गर्म स्वैपेबल ड्राइव | हाँ |
| बाहरी बंदरगाह | |
| आरजे-45 2.5GbE लैन पोर्ट | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 पोर्ट | 2 |
| विस्तार पोर्ट | 1 (यूएसबी प्रकार-सी) |
| भौतिक विनिर्देश | |
| आयाम (H x W x D) | 166 mm × 199 mm × 223 mm |
| वजन | 2.26 किलो |
| शीतलन और संचालन | |
| सिस्टम प्रशंसक | 92 मिमी × 92 मिमी × 2 पीसी |
| पंखे की गति मोड | पूर्ण गति मोड, शांत मोड, शांत मोड |
| चमक समायोज्य फ्रंट एलईडी | हाँ |
| शोर स्तर | 20.5 dB ((A) |
| पावर रिकवरी | हाँ |
| नियोजित पावर ऑन/ऑफ | हाँ |
| LAN/WAN पर जागें | हाँ |
| शक्ति विनिर्देश | |
| विद्युत आपूर्ति इकाई | 100 वाट / 120 वाट |
| एसी इनपुट वोल्टेज | 100V से 240V AC |
| शक्ति आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज, एकल चरण |
| बिजली की खपत (पहुंच) | 37.91 वाट |
| बिजली की खपत (HDD हाइबरनेशन) | 12.33 वाट |
| बीटीयू/घंटा (पहुंच) | 129.27 बीटीयू/घंटा |
| बीटीयू/घंटा (एचडीडी हाइबरनेशन) | 42.05 बीटीयू/घंटा |
| पर्यावरण विनिर्देश | |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0°C से 40°C (32°F से 104°F) |
| भंडारण तापमान | -20°C से 60°C (-5°F से 140°F) |
| परिचालन आर्द्रता | 8% से 80% आरएच |
| भंडारण आर्द्रता | 5% से 95% आरएच |