| Merknaam: | Synology |
| Modelnummer: | DS925+ |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | US $626(Price fluctuates with order quantity) |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | Adequaat |
| Verwerker | |
| CPU-model | AMD Ryzen V1500B |
| CPU-kernen | 4 kernen |
| CPU architectuur | 64-bits |
| CPU-frequentie | 2.2 GHz |
| Hardware encryptie motor | - Ja, dat klopt. |
| Geheugen | |
| Systeemgeheugen | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Voorgeïnstalleerd geheugen | 4 GB (4 GB x 1) |
| Totale geheugenslotten | 2 |
| Maximale geheugencapaciteit | 32 GB (16 GB x 2) |
| Bewaarplaats | |
| Vervoerruimtes | 4 |
| Maximale aandrijvingsruimten met uitbreiding | 9 (DX525 x 1) |
| M.2 aandrijfslotten | 2 (NVMe) |
| Ondersteunde schijftypen | 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe SSD |
| Warm vervangbare schijven | - Ja, dat klopt. |
| Externe havens | |
| RJ-45 2.5GbE LAN-poort | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 poort | 2 |
| Uitbreidingshaven | 1 (USB Type-C) |
| Fysieke specificaties | |
| Afmetingen (H x W x D) | 166 × 199 × 223 mm |
| Gewicht | 2.26 kg |
| Koeling en werking | |
| Stelselventilatoren | 92 mm × 92 mm × 2 stuks |
| Ventilator snelheidsmodussen | Volsnelheidsmodus, koelmodus, stille modus |
| Helderheid verstelbare voor-LED | - Ja, dat klopt. |
| Geluidsniveau | 20.5 dB ((A) |
| Energieherstel | - Ja, dat klopt. |
| Programmaire aan/uitstroom | - Ja, dat klopt. |
| Wake op LAN/WAN | - Ja, dat klopt. |
| Vermogensspecificaties | |
| Stroomvoorziening | 100 watt / 120 watt |
| AC-invoerspanning | 100 V tot 240 V wisselstroom |
| Stromfrequentie | 50/60 Hz, enkelfasig |
| Energieverbruik (toegang) | 37.91 watt |
| Vermogenverbruik (HDD-hibernatie) | 12.33 watt |
| BTU/uur (toegang) | 129.27 BTU/uur |
| BTU/uur (HDD-hibernatie) | 420,05 BTU/uur |
| Milieuspecificaties | |
| Werktemperatuur | 0°C tot 40°C (32°F tot 104°F) |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 60°C (-5°F tot 140°F) |
| Werkvochtigheid | 8% tot 80% RH |
| Bewaarvochtigheid | 5% tot 95% RH |