| Markenbezeichnung: | Synology |
| Modellnummer: | DS925+ |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | US $626(Price fluctuates with order quantity) |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | Ausreichend |
| Prozessor | |
| CPU-Modell | AMD Ryzen V1500B |
| CPU-Kerne | 4-Kern |
| CPU-Architektur | 64-Bit |
| CPU-Frequenz | 2,2 GHz |
| Hardware-Verschlüsselungs-Engine | Ja |
| Arbeitsspeicher | |
| Systemspeicher | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| Vorinstallierter Arbeitsspeicher | 4 GB (4 GB x 1) |
| Gesamtspeichersteckplätze | 2 |
| Maximale Speicherkapazität | 32 GB (16 GB x 2) |
| Speicher | |
| Laufwerksschächte | 4 |
| Maximale Laufwerksschächte mit Erweiterung | 9 (DX525 x 1) |
| M.2-Laufwerksschächte | 2 (NVMe) |
| Unterstützte Laufwerkstypen | 3,5" SATA HDD, 2,5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe SSD |
| Hot-Swap-fähige Laufwerke | Ja |
| Externe Anschlüsse | |
| RJ-45 2,5GbE LAN-Anschluss | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 Anschluss | 2 |
| Erweiterungsanschluss | 1 (USB Typ-C) |
| Physikalische Spezifikationen | |
| Abmessungen (H x B x T) | 166 mm × 199 mm × 223 mm |
| Gewicht | 2,26 kg |
| Kühlung & Betrieb | |
| Systemlüfter | 92 mm × 92 mm × 2 Stk. |
| Lüftergeschwindigkeitsmodi | Volllastmodus, Kühlmodus, Leiser Modus |
| Helligkeitsverstellbare Front-LED | Ja |
| Geräuschpegel | 20,5 dB(A) |
| Stromwiederherstellung | Ja |
| Geplante Ein-/Ausschaltung | Ja |
| Wake on LAN/WAN | Ja |
| Stromversorgungsspezifikationen | |
| Netzteil | 100 Watt / 120 Watt |
| AC-Eingangsspannung | 100 V bis 240 V AC |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz, einphasig |
| Stromverbrauch (Zugriff) | 37,91 Watt |
| Stromverbrauch (HDD-Ruhezustand) | 12,33 Watt |
| BTU/h (Zugriff) | 129,27 BTU/h |
| BTU/h (HDD-Ruhezustand) | 42,05 BTU/h |
| Umweltspezifikationen | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C (32°F bis 104°F) |
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C (-5°F bis 140°F) |
| Betriebsfeuchtigkeit | 8 % bis 80 % RH |
| Lagerfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % RH |