| ব্র্যান্ড নাম: | Synology |
| মডেল নম্বর: | DS925+ |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | US $626(Price fluctuates with order quantity) |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | পর্যাপ্ত |
| প্রসেসর | |
| সিপিইউ মডেল | এএমডি রাইজেন ভি১৫০০বি |
| সিপিইউ কোর | ৪-কোর |
| সিপিইউ স্থাপত্য | ৬৪ বিট |
| CPU ফ্রিকোয়েন্সি | 2.২ গিগাহার্টজ |
| হার্ডওয়্যার এনক্রিপশন ইঞ্জিন | হ্যাঁ। |
| স্মৃতিশক্তি | |
| সিস্টেম মেমরি | ৪ জিবি ডিডিআর৪ ইসিসি সোডিম |
| পূর্ব-ইনস্টল করা মেমরি | ৪ জিবি (৪ জিবি এক্স ১) |
| মোট মেমরি স্লট | 2 |
| সর্বাধিক মেমরি ক্ষমতা | ৩২ জিবি (১৬ জিবি এক্স ২) |
| সংরক্ষণ | |
| ড্রাইভ বে | 4 |
| সম্প্রসারণ সহ সর্বাধিক ড্রাইভ বে | 9 (DX525 x 1) |
| এম.২ ড্রাইভ স্লট | ২ (এনভিএমই) |
| সমর্থিত ড্রাইভের ধরন | 3.5" SATA HDD, 2.5" SATA SSD, M.2 2280 NVMe SSD |
| হট স্যুইপযোগ্য ড্রাইভ | হ্যাঁ। |
| বাহ্যিক বন্দর | |
| RJ-45 2.5GbE LAN পোর্ট | 2 |
| ইউএসবি ৩.২ জেনার ১ পোর্ট | 2 |
| সম্প্রসারণ বন্দর | 1 (USB টাইপ-সি) |
| শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | |
| মাত্রা (H x W x D) | 166 মিমি × 199 মিমি × 223 মিমি |
| ওজন | 2.২৬ কেজি |
| শীতল এবং অপারেশন | |
| সিস্টেম ভ্যান | 92 মিমি × 92 মিমি × 2 পিসি |
| ফ্যান স্পিড মোড | পূর্ণ গতির মোড, শীতল মোড, নিঃশব্দ মোড |
| উজ্জ্বলতা সামঞ্জস্যযোগ্য সামনের এলইডি | হ্যাঁ। |
| গোলমাল স্তর | 20.5 ডিবি ((এ) |
| শক্তি পুনরুদ্ধার | হ্যাঁ। |
| পরিকল্পিত শক্তি চালু / বন্ধ | হ্যাঁ। |
| LAN/WAN এ জাগ্রত | হ্যাঁ। |
| পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | |
| পাওয়ার সাপ্লাই ইউনিট | ১০০ ওয়াট / ১২০ ওয়াট |
| এসি ইনপুট ভোল্টেজ | 100V থেকে 240V এসি |
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি | 50/60 হার্জ, একক ফেজ |
| বিদ্যুৎ খরচ (অ্যাক্সেস) | 37.91 ওয়াট |
| শক্তি খরচ (এইচডিডি হাইবারনেশন) | 12.৩৩ ওয়াট |
| BTU/hr (অ্যাক্সেস) | 129.২৭ বিটিইউ/ঘন্টা |
| বিটিইউ/ঘন্টা (এইচডিডি হাইবারনেশন) | 42.০৫ বিটিইউ/ঘন্টা |
| পরিবেশগত বিশেষ উল্লেখ | |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | 0°C থেকে 40°C (32°F থেকে 104°F) |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -20°C থেকে 60°C (-5°F থেকে 140°F) |
| অপারেটিং আর্দ্রতা | ৮% থেকে ৮০% RH |
| স্টোরেজ আর্দ্রতা | ৫% থেকে ৯৫% RH |