| ブランド名: | Synology |
| モデル番号: | DS925+ |
| MOQ: | 1 |
| 価格: | US $626(Price fluctuates with order quantity) |
| 支払い条件: | T/T |
| 供給能力: | 十分 |
| プロセッサ | |
| CPU モデル | AMD Ryzen V1500B |
| CPU コア | 4コア |
| CPU アーキテクチャ | 64 ビット |
| CPU 周波数 | 2.2 GHz |
| ハードウェア暗号化エンジン | そうだ |
| 記憶力 | |
| システムメモリ | 4 GB DDR4 ECC SODIMM |
| プリインストールされたメモリ | 4 GB (4 GB x 1) |
| 総メモリ スロット | 2 |
| 最大メモリ容量 | 32 GB (16 GB x 2) |
| 保存 | |
| ドライブ・ベイ | 4 |
| 拡張可能な最大駆動スペース | 9 (DX525 x 1) |
| M.2 ドライブスロット | 2 (NVMe) |
| サポートされているドライブタイプ | 3.5インチ SATA HDD,2.5インチ SATA SSD,M.2 2280 NVMe SSD |
| ホットスワップ可能なドライブ | そうだ |
| 外部港 | |
| RJ-45 2.5GbE LAN ポート | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 ポート | 2 |
| 拡張港 | 1 (USBタイプC) |
| 物理仕様 | |
| 尺寸 (H x W x D) | 166 mm × 199 mm × 223 mm |
| 体重 | 2.26kg |
| 冷却と操作 | |
| システムファン | 92mm × 92mm × 2個 |
| 扇風機速度モード | フルスピードモード,クールモード,静かなモード |
| 照度調整可能なフロントLED | そうだ |
| 騒音レベル | 20.5 dB (A) |
| パワー復旧 | そうだ |
| 予定された電源オン/オフ | そうだ |
| LAN/WAN で 目覚め | そうだ |
| 電力仕様 | |
| 電源ユニット | 100ワット / 120ワット |
| AC 入力電圧 | 100Vから240V AC |
| 電力周波数 | 50/60 Hz 単相 |
| 電力消費 (アクセス) | 37.91ワット |
| 電力消費 (HDD 冬眠状態) | 12.33ワット |
| BTU/h (アクセス) | 129.27 BTU/h |
| BTU/h (HDD 冬眠状態) | 42.05 BTU/h |
| 環境仕様 | |
| 動作温度 | 0°Cから40°C (32°Fから104°F) |
| 貯蔵温度 | -20°Cから60°C (-5°Fから140°F) |
| 動作湿度 | 8%から80%のRH |
| 貯蔵湿度 | 5%から95%のRH |