| ब्रांड नाम: | Synology |
| मॉडल नंबर: | डीएस225+ |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | US$ 360(Price changes with MOQ) |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | पर्याप्त |
| प्रोसेसर | |
|---|---|
| सीपीयू मॉडल | इंटेल सेलेरोन J4125 |
| सीपीयू मात्रा | 1 |
| सीपीयू कोर | 4 |
| सीपीयू आर्किटेक्चर | 64-बिट |
| सीपीयू आवृत्ति | 2.0 GHz (आधार) / 2.7 GHz (टर्बो) |
| हार्डवेयर एन्क्रिप्शन इंजन | हाँ |
| स्मृति | |
|---|---|
| सिस्टम मेमोरी | 2 जीबी डीडीआर4 गैर-ईसीसी |
| कुल मेमोरी स्लॉट | 1 |
| अधिकतम मेमोरी क्षमता | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
| भंडारण | |
|---|---|
| ड्राइव बे | 2 |
| ड्राइव प्रकार | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD |
| गर्म स्वैप करने योग्य ड्राइव | हाँ |
| बाहरी बंदरगाह | |
|---|---|
| RJ-45 1GbE LAN पोर्ट | 1 |
| आरजे-45 2.5GbE लैन पोर्ट | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 पोर्ट | 2 |
| यूएसबी कॉपी | हाँ |
| भौतिक विनिर्देश | |
|---|---|
| आकार (H × W × D) | 165 मिमी × 108 मिमी × 232.2 मिमी |
| वजन | 1.3 किलो |
| सिस्टम विशेषताएं | |
|---|---|
| सिस्टम प्रशंसक | 92 मिमी × 92 मिमी × 1 pc |
| पंखे की गति मोड | पूर्ण गति/शीत/शान्त मोड |
| चमक समायोज्य फ्रंट एलईडी संकेतक | हाँ |
| पावर रिकवरी | हाँ |
| शोर स्तर | 19.6 dB ((A) |
| नियोजित पावर ऑन / ऑफ | हाँ |
| LAN / WAN पर जागें | हाँ |
| शक्ति विनिर्देश | |
|---|---|
| पावर सप्लाई यूनिट/एडाप्टर | 60 वाट |
| एसी इनपुट वोल्टेज | 100V से 240V AC |
| शक्ति आवृत्ति | 50/60 हर्ट्ज, एकल चरण |
| बिजली की खपत | 16.98 वाट (एक्सेस) 6.08 वाट (HDD हाइबरनेशन) |
| ब्रिटिश थर्मल इकाई | 57.90 बीटीयू/घंटा (पहुंच) 20.73 बीटीयू/घंटा (एचडीडी हाइबरनेशन) |
| पर्यावरण विनिर्देश | |
|---|---|
| ऑपरेटिंग तापमान | 0°C से 40°C (32°F से 104°F) |
| भंडारण तापमान | -20°C से 60°C (-5°F से 140°F) |
| परिचालन आर्द्रता | 8% से 80% आरएच |
| भंडारण आर्द्रता | 5% से 95% आरएच |