| Nombre De La Marca: | Synology |
| Número De Modelo: | DS225+ |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | US$ 360(Price changes with MOQ) |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Adecuado |
| Procesador | |
|---|---|
| Modelo de la CPU | Intel Celeron J4125 |
| Cantidad de CPU | 1 |
| El núcleo de CPU | 4 |
| Arquitectura de la CPU | 64 bits |
| Frecuencia de la CPU | 2Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Motor de cifrado de hardware | - ¿ Qué? |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria del sistema | 2 GB DDR4 sin ECC |
| Las ranuras de memoria total | 1 |
| Capacidad máxima de memoria | 6 GB (2 GB + 4 GB) |
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Las zonas de accionamiento | 2 |
| Tipo de unidad | 3Disco duro SATA de 5 pulgadas 2.5" SSD SATA |
| Unidad de cambio en caliente | - ¿ Qué? |
| Puertos exteriores | |
|---|---|
| Puerto LAN RJ-45 de 1 GbE | 1 |
| RJ-45 2.5GbE puerto LAN | 1 |
| Puerto USB 3.2 generación 1 | 2 |
| Copia de USB | - ¿ Qué? |
| Especificaciones físicas | |
|---|---|
| Tamaño (H × W × D) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Peso | 1.3 kg |
| Características del sistema | |
|---|---|
| Ventilador del sistema | Las demás partidas de los productos enumerados en el punto 1 del presente anexo |
| Modo de velocidad del ventilador | Modo de velocidad / frío / silencioso |
| Indicadores LED frontales con ajuste de brillo | - ¿ Qué? |
| Recuperación de energía | - ¿ Qué? |
| Nivel de ruido | 19.6 dB (A) |
| Plan de encendido / apagado | - ¿ Qué? |
| Despierta en LAN / WAN | - ¿ Qué? |
| Especificaciones de potencia | |
|---|---|
| Unidad de alimentación / adaptador | 60 vatios |
| Voltado de entrada de CA | De 100 V a 240 V de corriente alterna |
| Frecuencia de potencia | 50/60 Hz, de fase única |
| Consumo de energía | 16.98 vatios (acceso) 6.08 vatios (HDD hibernación) |
| Unidad térmica británica | 57.90 BTU/h (acceso) 20Se aplicará una reducción de la velocidad del disco. |
| Especificaciones medioambientales | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | 0°C a 40°C (32°F a 104°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (-5°F a 140°F) |
| Humedad de funcionamiento | 8% a 80% de RH |
| Humedad de almacenamiento | 5% a 95% de RH |