| ชื่อแบรนด์: | H3C |
| หมายเลขรุ่น: | ซีรี่ส์ IE4120U |
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Quote based on specific models |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| ความสามารถในการจัดหา: | เพียงพอ |
| IE4120U-5E | IE4120U-8E | IE4120U-10P | IE4120U-18TP | ความสามารถในการสลับ |
|---|---|---|---|---|
| 128Gbps | อัตราการส่งต่อแพ็กเก็ต | อัตราการส่งต่อแพ็กเก็ต | อัตราการส่งต่อแพ็กเก็ต | อัตราการส่งต่อแพ็กเก็ต |
| 20Mpps | ขนาด | ขนาด | ขนาด | ขนาด |
|
(กว้าง × ลึก × สูง, มม.) |
84×128×150 | น้ำหนัก | น้ำหนัก | น้ำหนัก |
| ≤0.8 กก. | ≤1.0 กก. | ≤1.0 กก. | ≤1.5 กก. | วิธีการติดตั้ง |
| การติดตั้งราง DIN | อินเทอร์เฟซพลังงาน | อินเทอร์เฟซพลังงาน | อินเทอร์เฟซพลังงาน | อินเทอร์เฟซพลังงาน |
| ขั้วต่อ Phoenix | สวิตช์ DIP | สวิตช์ DIP | สวิตช์ DIP | สวิตช์ DIP |
| ไม่มี | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO | DI/DO | DI/DO |
| ไม่มี | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO | พอร์ตบริการ | พอร์ตบริการ |
| พอร์ตอีเธอร์เน็ต 5 × 10/100BASE-T | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 8 × 10/100BASE-T | พอร์ตอีเธอร์เน็ต 8 × 10/100BASE-T, |
พอร์ต SFP 2 × 100/1000BASE-X |
พอร์ต Combo 2 × (10/100/1000BASE-T หรือ 100/1000BASE-X SFP) |
| IP41 | อินพุตพลังงาน | อินพุตพลังงาน | อินพุตพลังงาน | อินพุตพลังงาน |
| อินพุตสำรองแบบคู่: 24~48VDC (18~55VDC) | การใช้พลังงานสแตติก | การใช้พลังงานสแตติก | การใช้พลังงานสแตติก | การใช้พลังงานสแตติก |
| 2.0W | 3.0W | 3.0W | การใช้พลังงานเต็มโหลด | การใช้พลังงานเต็มโหลด |
| 4.0W | 5.0W | 6.0W | 8.0W | การระบายความร้อน |
| ไร้พัดลม, การระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นในการทำงาน | ความชื้นในการทำงาน |
| 5%~95% (ไม่ควบแน่น) | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน |
| -40°C~75°C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | อุณหภูมิในการจัดเก็บ |
| -40°C~85°C |