| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | Serie IE4120U |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Quote based on specific models |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Adecuado |
| Artículo | IE4120U-5E | IE4120U-8E | IE4120U-10P | IE4120U-18TP |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 128Gbps | 128Gbps | 128Gbps | 128Gbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 20Mpps | 20Mpps | 20Mpps | 20Mpps |
| Dimensiones
|
44×130×150 | 84×128×150 | 84×128×150 | 84×128×150 |
| Peso | ≤0.8kg | ≤0.8kg | ≤1.0kg | ≤1.5kg |
| Método de Instalación | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN | Montaje en carril DIN |
| Interfaz de Alimentación | Terminal Phoenix | Terminal Phoenix | Terminal Phoenix | Terminal Phoenix |
| Interruptor DIP | Ninguno | Ninguno | Interruptor DIP de 4 vías para configuración rápida | Interruptor DIP de 4 vías para configuración rápida |
| DI/DO | Ninguno | Ninguno | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO |
| Puertos de Servicio | 5 × puertos eléctricos 10/100BASE-T | 8 × puertos eléctricos 10/100BASE-T | 8 × puertos eléctricos 10/100BASE-T,
|
16 × puertos eléctricos 10/100BASE-T,
|
| Clasificación de Protección IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |
| Entrada de Alimentación | Entrada de respaldo redundante dual: 24~48VDC (18~55VDC) | Entrada de respaldo redundante dual: 24~48VDC (18~55VDC) | Entrada de respaldo redundante dual: 24~48VDC (18~55VDC) | Entrada de respaldo redundante dual: 24~48VDC (18~55VDC) |
| Consumo de Energía Estática | 2.0W | 2.0W | 3.0W | 3.0W |
| Consumo de Energía a Carga Completa | 4.0W | 5.0W | 6.0W | 8.0W |
| Disipación de Calor | Sin ventilador, disipación de calor natural | Sin ventilador, disipación de calor natural | Sin ventilador, disipación de calor natural | Sin ventilador, disipación de calor natural |
| Humedad de Funcionamiento | 5%~95% (sin condensación) | 5%~95% (sin condensación) | 5%~95% (sin condensación) | 5%~95% (sin condensación) |
| Temperatura de Funcionamiento | -40℃~75℃ | -40℃~75℃ | -40℃~75℃ | -40℃~75℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ |