| Marchio: | H3C |
| Numero di modello: | Serie IE4120U |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Quote based on specific models |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di fornitura: | Adeguato |
| Articolo | IE4120U-5E | IE4120U-8E | IE4120U-10P | IE4120U-18TP |
|---|---|---|---|---|
| Capacità di Switching | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps | 128 Gbps |
| Velocità di Inoltro Pacchetti | 20 Mpps | 20 Mpps | 20 Mpps | 20 Mpps |
| Dimensioni
|
44×130×150 | 84×128×150 | 84×128×150 | 84×128×150 |
| Peso | ≤0.8kg | ≤0.8kg | ≤1.0kg | ≤1.5kg |
| Metodo di Installazione | Montaggio su guida DIN | Montaggio su guida DIN | Montaggio su guida DIN | Montaggio su guida DIN |
| Interfaccia di Alimentazione | Connettore Phoenix | Connettore Phoenix | Connettore Phoenix | Connettore Phoenix |
| Switch DIP | Nessuno | Nessuno | Switch DIP a 4 vie per configurazione rapida | Switch DIP a 4 vie per configurazione rapida |
| DI/DO | Nessuno | Nessuno | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO |
| Porte di Servizio | 5 × porte elettriche 10/100BASE-T | 8 × porte elettriche 10/100BASE-T | 8 × porte elettriche 10/100BASE-T,
|
16 × porte elettriche 10/100BASE-T,
|
| Grado di Protezione IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |
| Ingresso Alimentazione | Doppio ingresso di backup ridondante: 24~48VDC (18~55VDC) | Doppio ingresso di backup ridondante: 24~48VDC (18~55VDC) | Doppio ingresso di backup ridondante: 24~48VDC (18~55VDC) | Doppio ingresso di backup ridondante: 24~48VDC (18~55VDC) |
| Consumo Energetico Statico | 2.0W | 2.0W | 3.0W | 3.0W |
| Consumo Energetico a Pieno Carico | 4.0W | 5.0W | 6.0W | 8.0W |
| Dissipazione del Calore | Senza ventola, dissipazione naturale del calore | Senza ventola, dissipazione naturale del calore | Senza ventola, dissipazione naturale del calore | Senza ventola, dissipazione naturale del calore |
| Umidità Operativa | 5%~95% (senza condensa) | 5%~95% (senza condensa) | 5%~95% (senza condensa) | 5%~95% (senza condensa) |
| Temperatura Operativa | -40°C~75°C | -40°C~75°C | -40°C~75°C | -40°C~75°C |
| Temperatura di Stoccaggio | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |