| Nazwa marki: | H3C |
| Numer modelu: | Seria IE4120U |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | Quote based on specific models |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | Odpowiedni |
| Pozycja | IE4120U-5E | IE4120U-8E | IE4120U-10P | IE4120U-18TP |
|---|---|---|---|---|
| Zdolność przełączania | 128 Gb/s | 128 Gb/s | 128 Gb/s | 128 Gb/s |
| Szybkość przekazywania pakietów | 20 Mpps | 20 Mpps | 20 Mpps | 20 Mpps |
| Wymiary
|
44×130×150 | 84×128×150 | 84×128×150 | 84×128×150 |
| Waga | ≤0,8 kg | ≤0,8 kg | ≤1,0 kg | ≤1,5 kg |
| Metoda instalacji | Montaż na szynie DIN | Montaż na szynie DIN | Montaż na szynie DIN | Montaż na szynie DIN |
| Interfejs zasilania | Złącze Phoenix | Złącze Phoenix | Złącze Phoenix | Złącze Phoenix |
| Przełącznik DIP | Brak | Brak | 4-pozycyjny przełącznik DIP do szybkiej konfiguracji | 4-pozycyjny przełącznik DIP do szybkiej konfiguracji |
| DI/DO | Brak | Brak | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO |
| Porty serwisowe | 5 × porty elektryczne 10/100BASE-T | 8 × porty elektryczne 10/100BASE-T | 8 × porty elektryczne 10/100BASE-T,
|
16 × porty elektryczne 10/100BASE-T,
|
| Stopień ochrony IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |
| Wejście zasilania | Podwójne redundantne wejście zapasowe: 24~48 VDC (18~55 VDC) | Podwójne redundantne wejście zapasowe: 24~48 VDC (18~55 VDC) | Podwójne redundantne wejście zapasowe: 24~48 VDC (18~55 VDC) | Podwójne redundantne wejście zapasowe: 24~48 VDC (18~55 VDC) |
| Pobór mocy w stanie spoczynku | 2,0 W | 2,0 W | 3,0 W | 3,0 W |
| Pobór mocy przy pełnym obciążeniu | 4,0 W | 5,0 W | 6,0 W | 8,0 W |
| Rozpraszanie ciepła | Bez wentylatora, naturalne rozpraszanie ciepła | Bez wentylatora, naturalne rozpraszanie ciepła | Bez wentylatora, naturalne rozpraszanie ciepła | Bez wentylatora, naturalne rozpraszanie ciepła |
| Wilgotność pracy | 5%~95% (bez kondensacji) | 5%~95% (bez kondensacji) | 5%~95% (bez kondensacji) | 5%~95% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | -40°C~75°C | -40°C~75°C | -40°C~75°C | -40°C~75°C |
| Temperatura przechowywania | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |