| Markenbezeichnung: | H3C |
| Modellnummer: | IE4120U-Serie |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Quote based on specific models |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | Ausreichend |
| Artikel | IE4120U-5E | Einheitliche Anlage | Einheitliche Anlage | IE4120U-18TP |
|---|---|---|---|---|
| Umschaltkapazität | 128 Gbit/s | 128 Gbit/s | 128 Gbit/s | 128 Gbit/s |
| Paketweiterleitungsquote | 20 Mpps | 20 Mpps | 20 Mpps | 20 Mpps |
| Abmessungen |
44 × 130 × 150 | 84 × 128 × 150 | 84 × 128 × 150 | 84 × 128 × 150 |
| Gewicht | ≤ 0,8 kg | ≤ 0,8 kg | ≤ 1,0 kg | ≤ 1,5 kg |
| Installationsmethode | Montage der Schiene DIN | Montage der Schiene DIN | Montage der Schiene DIN | Montage der Schiene DIN |
| Stromversorgungsschnittstelle | Phoenix-Terminal | Phoenix-Terminal | Phoenix-Terminal | Phoenix-Terminal |
| DIP-Schalter | Keine | Keine | 4-Wege-DIP-Schalter für eine schnelle Konfiguration | 4-Wege-DIP-Schalter für eine schnelle Konfiguration |
| DI/DO | Keine | Keine | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO |
| Dienstleistungshäfen | 5 × 10/100BASE-T elektrische Ports | 8 × 10/100BASE-T elektrische Ports | 8 × 10/100BASE-T elektrische Ports, |
16 × 10/100BASE-T elektrische Ports, |
| IP-Schutzbewertung | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 |
| Leistungsaufnahme | Doppel redundante Sicherungseingang: 24~48VDC (18~55VDC) | Doppel redundante Sicherungseingang: 24~48VDC (18~55VDC) | Doppel redundante Sicherungseingang: 24~48VDC (18~55VDC) | Doppel redundante Sicherungseingang: 24~48VDC (18~55VDC) |
| Statischer Stromverbrauch | 2.0W | 2.0W | 3.0W | 3.0W |
| Stromverbrauch bei voller Last | 4.0W | 5.0W | 6.0W | 8.0W |
| Wärmeabbau | Natürliche Wärmeableitung ohne Lüfter | Natürliche Wärmeableitung ohne Lüfter | Natürliche Wärmeableitung ohne Lüfter | Natürliche Wärmeableitung ohne Lüfter |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% bis 95% (nicht kondensierend) | 5% bis 95% (nicht kondensierend) | 5% bis 95% (nicht kondensierend) | 5% bis 95% (nicht kondensierend) |
| Betriebstemperatur | -40°C bis 75°C | -40°C bis 75°C | -40°C bis 75°C | -40°C bis 75°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |