| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | S5000NV6-12P4UN4NS-EI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 249 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Hasta 30 días |
La serie H3C S5000NV6-EI representa la última generación de switches Ethernet administrados Gigabit diseñados específicamente para el mercado de las PYMES (pequeñas y medianas empresas).Estos switches proporcionan acceso a la red de alto rendimiento al tiempo que proporcionan un control integral de la política de seguridadIdeal para agencias gubernamentales, pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas y entornos de hospitalidad.
Opciones de conectividad flexibles con capacidades tanto de fibra Ethernet como de puerto de cobre. Disponible en configuraciones de 8 puertos, 16 puertos, 24 puertos y 48 puertos con enlaces ascendentes 2.5G,todas las operaciones de transmisión de velocidad de líneaLos modelos PoE cuentan con capacidad PoE++ 2.5G de 4 puertos para alimentar dispositivos conectados.
Tecnología de protección contra sobretensiones profesional incorporada con la capacidad de protección contra sobretensiones de puertos de servicio de 6KV líder en la industria, reduciendo significativamente las tasas de daños al equipo incluso en ambientes de trabajo adversos.
El diseño energéticamente eficiente minimiza el consumo de energía y reduce la radiación a los estándares de los electrodomésticos.
| Punto de trabajo | S5000NV6-4T4N2NS-EI: el número de unidades de seguridad de las que se trate. | El número de unidades de seguridad de la unidad de seguridad de la unidad de seguridad será el siguiente: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehículos de motor de motor de motor. | S5000NV6-48T4NS-EI: las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se aplican a los vehículos de las categorías A y B. |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de conmutación de puertos | 38Gbps | 64 Gbps | 80 Gbps | 116 Gbps |
| Capacidad de expedición | 29Mpps | 48Mpps | 60 Mpps | 87Mpps |
| Capacidad de conmutación del sistema | 232Gbps | |||
| Procesador | 1.2GHz | |||
| SDRAM | 1G | |||
| El flash | 256 MB | |||
| El buffer | 0.5 MB | 0.5 MB | 0.5 MB | 1 MB |
| Las dimensiones (H * W * D) | 43.6 * 266 * 160 mm | 43.6 * 330 * 230 mm | 43.6 * 440 * 160 mm | 43.6 * 440 * 260 mm |
| Peso | ≤ 1,1 kg | ≤ 1,9 kg | ≤ 2,0 kg | ≤ 3,4 kg |
| Puerto 10/100/1000 Base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| Puerto 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| Puerto SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Puerto de la consola | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consumo de energía (estática) | 7 W | 8 W | 8 W | 12 W |
| Consumo de energía (típico) | 10 W | 14 W | 16 W | 24 W |
| Consumo de energía (carga completa) | 12 W | 16 W | 19 W | 27 W |
| FTAF (año) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Punto de trabajo | Las condiciones de las pruebas de seguridad se determinarán en función de las características de los vehículos. | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El número de unidades de producción de las que se trate será el siguiente: | Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en el anexo I. |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de conmutación de puertos | 38Gbps | 64 Gbps | 80 Gbps | 116 Gbps |
| Capacidad de expedición | 29Mpps | 48Mpps | 60 Mpps | 87Mpps |
| Potencia de PoE | Puertos 1-4: 35W Puertos 5 a 8: 100 W |
Puertos 1-12: 35W Puertos 13-16: 100 W |
Puertos 1-20: 35W Puertos 21 a 24: 100 W |
35 W |
| Consumo de energía (carga completa) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| FTAF (año) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| Entradas de direcciones MAC | 16K | Cuadro de VLAN | 4K |
| VLAN activa | 4K | Entradas de enrutamiento IPv4 | 64 |
| Las entradas de IPv4 ACL | 512 | Las entradas de IPv6 ACL | 256 |
| Duración del marco jumbo | 9216 | Max miembros del grupo de agregación | 8 |