| نام تجاری: | H3C |
| شماره مدل: | S5000NV6-12P4UN4NS-EI |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 249 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | تا 30 روز |
سری H3C S5000NV6-EI آخرین نسل سوئیچ های مدیریت شده ایثنر گیگابیت را نشان می دهد که به طور خاص برای بازار SMB (شرکت های کوچک و متوسط) طراحی شده است.این سوئیچ ها دسترسی به شبکه با عملکرد بالا را فراهم می کنند در حالی که کنترل جامع سیاست های امنیتی را فراهم می کنند.، قابلیت های مدیریت شبکه بهبود یافته و نگهداری ساده شده. ایده آل برای سازمان های دولتی، شرکت های کوچک و متوسط، موسسات آموزشی و محیط های مهمان نوازی.
گزینه های اتصال انعطاف پذیر با قابلیت های فیبر اترنت و پورت مس. در دسترس در تنظیمات 8 پورت، 16 پورت، 24 پورت و 48 پورت با لینک های بالا 2.5G،تمام پشتیبانی از انتقال نرخ خطمدل های PoE دارای قابلیت PoE ++ 2.5G 4 پورت برای تغذیه دستگاه های متصل هستند.
تکنولوژی محافظ حرفه ای با قابلیت محافظت از پورت سرویس 6KV در صنعت، به طور قابل توجهی میزان آسیب به تجهیزات را حتی در محیط های سخت کار کاهش می دهد.
طراحی انرژی کارآمد مصرف انرژی را به حداقل می رساند و تابش را به استانداردهای دستگاه های خانگی کاهش می دهد.
| ماده | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت تغییر پورت | 38 گيگابايت در ثانيه | ۶۴ گیگابایت در ثانیه | 80 گيگابايت در ثانیه | 116 گيگابايت در ثانيه |
| ظرفیت انتقال | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| ظرفیت تغییر سیستم | 232 گيگابايت در ثانيه | |||
| پردازنده | 1.2GHz | |||
| SDRAM | 1G | |||
| فلش | 256MB | |||
| بافر | 0.5MB | 0.5MB | 0.5MB | 1MB |
| ابعاد (H * W * D) | 43.6 * 266 * 160 میلی متر | 43.6 * 330 * 230 میلی متر | 43.6 * 440 * 160 میلی متر | 43.6 * 440 * 260 میلی متر |
| وزن | ≤ 1.1 کیلو | ≤ 1.9 کیلوگرم | ≤2.0 کیلوگرم | ≤ 3.4 کیلوگرم |
| پورت 10/100/1000 Base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| پورت 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| پورت SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| پورت کنسول | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مصرف برق (استاتیک) | 7 وات | 8 وات | 8 وات | 12 وات |
| مصرف برق (معمولی) | 10 وات | 14 وات | 16 وات | ۲۴ وات |
| مصرف برق (با بار کامل) | 12 وات | 16 وات | 19 وات | ۲۷ وات |
| MTBF (سال) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| ماده | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت تغییر پورت | 38 گيگابايت در ثانيه | ۶۴ گیگابایت در ثانیه | 80 گيگابايت در ثانیه | 116 گيگابايت در ثانيه |
| ظرفیت انتقال | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| قدرت PoE | پورت 1-4: 35W پورت 5-8: 100W |
پورت 1-12: 35W پورت های 13 تا 16: 100W |
پورت 1-20: 35W پورت 21-24: 100W |
۳۵ وات |
| مصرف برق (با بار کامل) | ۱۵۸ وات (PoE: ۱۳۵ وات) | 299 وات (PoE: 255 وات) | ۴۹۲ وات (PoE: ۴۲۰ وات) | ۴۹۲ وات (PoE: ۴۱۰ وات) |
| MTBF (سال) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| ورودی های آدرس MAC | 16K | جدول VLAN | 4K |
| VLAN فعال | 4K | ورودی های مسیریابی IPv4 | 64 |
| ورودی های ACL IPv4 | 512 | ورودی های ACL IPv6 | 256 |
| طول قاب بزرگ | 9216 | حداکثر اعضای گروه جمع آوری | 8 |