| Nazwa marki: | H3C |
| Numer modelu: | S5000NV6-12P4UN4NS-EI |
| MOQ: | 1 |
| Cena: | 249 |
| Warunki płatności: | T/T |
| Możliwość zaopatrzenia: | Do 30 dni |
Seria H3C S5000NV6-EI stanowi najnowszą generację przełączników Gigabit Managed Ethernet zaprojektowanych specjalnie dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw (SMB).Przełączniki te zapewniają dostęp do sieci o wysokiej wydajności, zapewniając jednocześnie kompleksową kontrolę polityki bezpieczeństwaIdealne dla agencji rządowych, małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji edukacyjnych i środowisk hotelarskich.
Elastyczne opcje łączności z możliwością łączenia się zarówno z światłem Ethernet, jak i z portem miedzianym.wszystkie wspierające przekierowywanie linii. Modele PoE posiadają 4-port 2.5G PoE++ możliwość zasilania urządzeń podłączonych.
Wbudowana profesjonalna technologia ochrony przed przewyższeniami o wiodącej w branży zdolności ochrony przed przewyższeniami w portach serwisowych o napięciu 6KV, znacząco zmniejszająca częstotliwość uszkodzeń sprzętu nawet w trudnych warunkach pracy.
Energooszczędna konstrukcja minimalizuje zużycie energii i zmniejsza promieniowanie do norm urządzeń gospodarstwa domowego.
| Pozycja | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność przełączania portu | 38 Gbps | 64 Gbps | 80 Gbps | 116 Gbps |
| Pojemność spedycyjna | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Pojemność przełączania systemu | 232 Gbps | |||
| CPU | 10,2 GHz | |||
| SDRAM | 1 g | |||
| Błysk | 256 MB | |||
| Puffer | 0.5MB | 0.5MB | 0.5MB | 1MB |
| Wymiary (H * W * D) | 43.6 * 266 * 160 mm | 43.6 * 330 * 230 mm | 43.6 * 440 * 160 mm | 43.6 * 440 * 260 mm |
| Waga | ≤ 1,1 kg | ≤ 1,9 kg | ≤ 2,0 kg | ≤ 3,4 kg |
| 10/100/1000 port bazy-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| Port 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| port SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Port konsoli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| zużycie energii (statyczna) | 7 W | 8 W | 8 W | 12 W |
| Zużycie energii (typowe) | 10 W | 14 W | 16 W | 24 W |
| Zużycie energii (pełne obciążenie) | 12 W | 16 W | 19 W | 27 W |
| MTBF (rok) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Pozycja | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność przełączania portu | 38 Gbps | 64 Gbps | 80 Gbps | 116 Gbps |
| Pojemność spedycyjna | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| PoE Power | Porty 1-4: 35W Przenośniki 5-8: 100 W |
Porty 1-12: 35W Przenośniki 13-16: 100W |
Porty 1-20: 35W Porty 21-24: 100W |
35 W |
| Zużycie energii (pełne obciążenie) | 158 W (PoE: 135 W) | 299 W (PoE: 255 W) | 492 W (PoE: 420 W) | 492 W (PoE: 410 W) |
| MTBF (rok) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| Wpisy adresów MAC | 16K | Tabela VLAN | 4K |
| Aktywny VLAN | 4K | Wpisy w routingu IPv4 | 64 |
| Wpisy do linku dostępu do sieci IPv4 | 512 | Wpisy IPV6 ACL | 256 |
| Długość ramki jumbo | 9216 | Maksymalnie członkowie grupy agregacyjnej | 8 |