| الاسم التجاري: | H3C |
| رقم الموديل: | S5000NV6-12P4UN4NS-EI |
| موك: | 1 |
| سعر: | 249 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | ما يصل إلى 30 يومًا |
تمثل سلسلة H3C S5000NV6-EI الجيل الأحدث من مفاتيح جيجابت المُدارة للإيثرنت المصممة خصيصًا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB). توفر هذه المفاتيح وصولاً عالي الأداء للشبكة مع توفير تحكم شامل في سياسات الأمان، وقدرات إدارة شبكة محسّنة، وصيانة مبسطة. مثالية للجهات الحكومية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات التعليمية، وبيئات الضيافة.
خيارات اتصال مرنة مع قدرات منافذ الألياف النحاسية والإيثرنت. متوفر بتكوينات 8 منافذ، 16 منفذًا، 24 منفذًا، و 48 منفذًا مع وصلات صاعدة بسرعة 2.5G، وكلها تدعم إعادة التوجيه بمعدل الخط. تتميز موديلات PoE بقدرة 4 منافذ 2.5G PoE++ لتشغيل الأجهزة المتصلة.
تقنية حماية مدمجة احترافية من الاندفاع مع قدرة حماية من الاندفاع للمنافذ الخدمية رائدة في الصناعة بقوة 6KV، مما يقلل بشكل كبير من معدلات تلف المعدات حتى في البيئات التشغيلية القاسية.
تصميم موفر للطاقة يقلل من استهلاك الطاقة ويقلل من الإشعاع لمعايير الأجهزة المنزلية. متوافق مع متطلبات حماية البيئة للمواد ومعايير السلامة RoHS للاتحاد الأوروبي.
| البند | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| سعة تبديل المنافذ | 38 جيجابت في الثانية | 64 جيجابت في الثانية | 80 جيجابت في الثانية | 116 جيجابت في الثانية |
| سعة إعادة التوجيه | 29 مليون حزمة في الثانية | 48 مليون حزمة في الثانية | 60 مليون حزمة في الثانية | 87 مليون حزمة في الثانية |
| سعة تبديل النظام | 232 جيجابت في الثانية | |||
| وحدة المعالجة المركزية | 1.2 جيجاهرتز | |||
| SDRAM | 1 جيجا | |||
| فلاش | 256 ميجابايت | |||
| المخزن المؤقت | 0.5 ميجابايت | 0.5 ميجابايت | 0.5 ميجابايت | 1 ميجابايت |
| الأبعاد (ارتفاع * عرض * عمق) | 43.6 * 266 * 160 ملم | 43.6 * 330 * 230 ملم | 43.6 * 440 * 160 ملم | 43.6 * 440 * 260 ملم |
| الوزن | ≤ 1.1 كجم | ≤ 1.9 كجم | ≤ 2.0 كجم | ≤ 3.4 كجم |
| منفذ 10/100/1000 Base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| منفذ 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| منفذ SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| منفذ وحدة التحكم | 1 | 1 | 1 | 1 |
| استهلاك الطاقة (ثابت) | 7 واط | 8 واط | 8 واط | 12 واط |
| استهلاك الطاقة (نموذجي) | 10 واط | 14 واط | 16 واط | 24 واط |
| استهلاك الطاقة (الحمل الكامل) | 12 واط | 16 واط | 19 واط | 27 واط |
| متوسط الوقت بين الأعطال (سنة) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| البند | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| سعة تبديل المنافذ | 38 جيجابت في الثانية | 64 جيجابت في الثانية | 80 جيجابت في الثانية | 116 جيجابت في الثانية |
| سعة إعادة التوجيه | 29 مليون حزمة في الثانية | 48 مليون حزمة في الثانية | 60 مليون حزمة في الثانية | 87 مليون حزمة في الثانية |
| طاقة PoE | المنافذ 1-4: 35 واط المنافذ 5-8: 100 واط |
المنافذ 1-12: 35 واط المنافذ 13-16: 100 واط |
المنافذ 1-20: 35 واط المنافذ 21-24: 100 واط |
35 واط |
| استهلاك الطاقة (الحمل الكامل) | 158 واط (PoE: 135 واط) | 299 واط (PoE: 255 واط) | 492 واط (PoE: 420 واط) | 492 واط (PoE: 410 واط) |
| متوسط الوقت بين الأعطال (سنة) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| إدخالات عنوان MAC | 16 ألف | جدول VLAN | 4 آلاف |
| VLAN نشط | 4 آلاف | إدخالات توجيه IPv4 | 64 |
| إدخالات ACL لـ IPv4 | 512 | إدخالات ACL لـ IPv6 | 256 |
| طول إطار جامبو | 9216 | أعضاء مجموعة التجميع القصوى | 8 |