| Nom De La Marque: | H3C |
| Numéro De Modèle: | S5000NV6-12P4UN4NS-EI |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 249 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Jusqu'à 30 jours |
La série H3C S5000NV6-EI représente la dernière génération de commutateurs Ethernet Gigabit gérés spécialement conçus pour le marché des PME (petites et moyennes entreprises).Ces commutateurs offrent un accès réseau de haute performance tout en fournissant un contrôle complet de la politique de sécurité, des capacités de gestion de réseau améliorées et une maintenance simplifiée. Idéal pour les agences gouvernementales, les petites et moyennes entreprises, les établissements d'enseignement et les établissements hôteliers.
Options de connectivité flexibles avec des capacités de fibre Ethernet et de port cuivre. Disponible en configurations de 8 ports, 16 ports, 24 ports et 48 ports avec 2.5G uplinks,tous les supports de transmission à taux de ligneLes modèles PoE disposent d'une capacité 2.5G PoE++ à 4 ports pour alimenter les appareils connectés.
Technologie de protection contre les surtensions professionnelles intégrée avec une capacité de protection contre les surtensions de port de service de 6 KV de pointe, réduisant considérablement les taux de dommages aux équipements même dans des environnements de travail difficiles.
Une conception économe en énergie minimise la consommation d'énergie et réduit le rayonnement aux normes des appareils ménagers. Conforme aux exigences en matière de protection de l'environnement et aux normes de sécurité RoHS de l'UE.
| Nom de l'article | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | S5000NV6-12T4N4NS-EI: les données sont fournies par le fournisseur. | S5000NV6-20T4N4NS-EI | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de commutation de port | 38 Gbps | 64 Gbps | 80 Gbps | 116 Gbps |
| Capacité d'expédition | 29 Mpps | 48 Mpps | 60 Mpps | 87 Mpps |
| Capacité de commutation du système | 232 Gbps | |||
| CPU | 1.2 GHz | |||
| SDRAM | 1G | |||
| Le flash | 256 Mo | |||
| Réservoir | 0.5MB | 0.5MB | 0.5MB | 1 MB |
| Dimensions (H * O * D) | 43.6 * 266 * 160 mm | 43.6 * 330 * 230 mm | 43.6 * 440 * 160 mm | 43.6 * 440 * 260 mm |
| Le poids | ≤ 1,1 kg | ≤ 1,9 kg | ≤ 2,0 kg | ≤ 3,4 kg |
| Port 10/100/1000 de base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| Port 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| Port SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Port de la console | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consommation d'énergie (statique) | 7 W | 8 W | 8 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (typique) | 10 W | 14 W | 16 W | 24 W |
| Consommation d'énergie (charge complète) | 12 W | 16 W | 19 W | 27 W |
| FEMP (année) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Nom de l'article | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de commutation de port | 38 Gbps | 64 Gbps | 80 Gbps | 116 Gbps |
| Capacité d'expédition | 29 Mpps | 48 Mpps | 60 Mpps | 87 Mpps |
| Puissance de PoE | Ports 1 à 4: 35W Ports 5 à 8: 100 W |
Ports 1 à 12: 35W Ports 13 à 16: 100 W |
Ports 1 à 20: 35 W Ports 21 à 24: 100 W |
35 W |
| Consommation d'énergie (charge complète) | Le nombre de cycles est calculé en fonction de l'intensité de la lumière. | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'indicateur d'alimentation doit être égale ou supérieure à: | Pour les appareils à commande numérique, la puissance maximale de commande est de: |
| FEMP (année) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| Entrées d'adresses MAC | 16K | Tableau VLAN | 4K |
| Réseau VLAN actif | 4K | Les entrées de routage IPv4 | 64 |
| Les entrées de l'ACL IPv4 | 512 | Les entrées de l'ACL IPv6 | 256 |
| Longueur du cadre jumbo | 9216 | Maximum des membres du groupe d'agrégation | 8 |