| Tên thương hiệu: | H3C |
| Số mô hình: | S5000NV6-12T4N4NS-EI |
| MOQ: | 1 |
| Giá: | 145 |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | Tối đa 30 ngày |
Dòng H3C S5000NV6-EI đại diện cho thế hệ mới nhất của các switch Ethernet Gigabit được quản lý, được thiết kế đặc biệt cho thị trường SMB (Doanh nghiệp nhỏ và vừa). Các switch này mang lại khả năng truy cập mạng hiệu suất cao đồng thời cung cấp khả năng kiểm soát chính sách bảo mật toàn diện, khả năng quản lý mạng nâng cao và bảo trì đơn giản. Lý tưởng cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức giáo dục và môi trường khách sạn.
Các tùy chọn kết nối linh hoạt với cả khả năng cổng cáp quang Ethernet và đồng. Có sẵn trong các cấu hình 8 cổng, 16 cổng, 24 cổng và 48 cổng với các cổng uplink 2.5G, tất cả đều hỗ trợ chuyển tiếp tốc độ đường truyền. Các model PoE có khả năng PoE++ 4 cổng 2.5G để cấp nguồn cho các thiết bị được kết nối.
Công nghệ chống sét chuyên nghiệp tích hợp với khả năng chống sét cổng dịch vụ 6KV hàng đầu trong ngành, giảm đáng kể tỷ lệ hư hỏng thiết bị ngay cả trong môi trường làm việc khắc nghiệt.
Thiết kế tiết kiệm năng lượng giúp giảm thiểu tiêu thụ điện năng và giảm bức xạ theo tiêu chuẩn thiết bị gia dụng. Tuân thủ các yêu cầu bảo vệ môi trường vật liệu và các tiêu chuẩn an toàn RoHS của EU.
| Mục | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Dung lượng chuyển mạch cổng | 38Gbps | 64Gbps | 80Gbps | 116Gbps |
| Dung lượng chuyển tiếp | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Dung lượng chuyển mạch hệ thống | 232Gbps | |||
| CPU | 1.2GHz | |||
| SDRAM | 1G | |||
| Flash | 256MB | |||
| Bộ đệm | 0.5MB | 0.5MB | 0.5MB | 1MB |
| Kích thước (C * R * D) | 43.6 * 266 * 160 mm | 43.6 * 330 * 230 mm | 43.6 * 440 * 160 mm | 43.6 * 440 * 260 mm |
| Trọng lượng | ≤ 1.1 kg | ≤ 1.9 kg | ≤ 2.0 kg | ≤ 3.4 kg |
| Cổng 10/100/1000 Base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| Cổng 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| Cổng SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cổng Console | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tiêu thụ điện (tĩnh) | 7 W | 8 W | 8 W | 12 W |
| Tiêu thụ điện (điển hình) | 10 W | 14 W | 16 W | 24 W |
| Tiêu thụ điện (tải đầy đủ) | 12 W | 16 W | 19 W | 27 W |
| MTBF (Năm) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Mục | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Dung lượng chuyển mạch cổng | 38Gbps | 64Gbps | 80Gbps | 116Gbps |
| Dung lượng chuyển tiếp | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Nguồn PoE | Cổng 1-4: 35W Cổng 5-8: 100W |
Cổng 1-12: 35W Cổng 13-16: 100W |
Cổng 1-20: 35W Cổng 21-24: 100W |
35W |
| Tiêu thụ điện (tải đầy đủ) | 158 W (PoE: 135 W) | 299 W (PoE: 255 W) | 492 W (PoE: 420 W) | 492 W (PoE: 410 W) |
| MTBF (Năm) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| Mục địa chỉ MAC | 16K | Bảng VLAN | 4K |
| VLAN hoạt động | 4K | Mục định tuyến IPv4 | 64 |
| Mục ACL IPv4 | 512 | Mục ACL IPv6 | 256 |
| Độ dài khung Jumbo | 9216 | Thành viên nhóm tổng hợp tối đa | 8 |