| Marka Adı: | H3C |
| Model Numarası: | S5000NV6-12T4N4NS-EI |
| Adedi: | 1 |
| Fiyat: | 145 |
| Ödeme Koşulları: | T/T |
| Tedarik Yeteneği: | 30 güne kadar |
H3C S5000NV6-EI serisi, KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekli İşletme) pazarı için özel olarak tasarlanmış en yeni nesil Gigabit yönetilen Ethernet anahtarlarını temsil eder. Bu anahtarlar, yüksek performanslı ağ erişimi sağlarken kapsamlı güvenlik politikası kontrolü, gelişmiş ağ yönetimi yetenekleri ve basitleştirilmiş bakım sunar. Devlet kurumları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, eğitim kurumları ve konaklama ortamları için idealdir.
Ethernet fiber ve bakır bağlantı noktası yetenekleriyle esnek bağlantı seçenekleri. 2.5G uplink'lere sahip 8, 16, 24 ve 48 bağlantı noktası konfigürasyonlarında mevcuttur, hepsi hat hızında iletmeyi destekler. PoE modelleri, bağlı cihazları güçlendirmek için 4 bağlantı noktalı 2.5G PoE++ özelliğine sahiptir.
Sektör lideri 6KV servis portu aşırı gerilim koruma yeteneğine sahip dahili profesyonel aşırı gerilim koruma teknolojisi, zorlu çalışma ortamlarında bile ekipman hasar oranlarını önemli ölçüde azaltır.
Enerji verimli tasarım, güç tüketimini en aza indirir ve ev aletleri standartlarına göre radyasyonu azaltır. Malzeme çevre koruma gereksinimlerine ve AB RoHS güvenlik standartlarına uygundur.
| Öğe | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı Noktası anahtarlama kapasitesi | 38Gbps | 64Gbps | 80Gbps | 116Gbps |
| İletim kapasitesi | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Sistem anahtarlama kapasitesi | 232Gbps | |||
| CPU | 1.2GHz | |||
| SDRAM | 1G | |||
| Flash | 256MB | |||
| Tampon | 0.5MB | 0.5MB | 0.5MB | 1MB |
| Boyutlar (Y * G * D) | 43.6 * 266 * 160 mm | 43.6 * 330 * 230 mm | 43.6 * 440 * 160 mm | 43.6 * 440 * 260 mm |
| Ağırlık | ≤ 1.1 kg | ≤ 1.9 kg | ≤ 2.0 kg | ≤ 3.4 kg |
| 10/100/1000 Base-T bağlantı noktası | 4 | 12 | 20 | 48 |
| 10/100/1000/2.5GBase-T bağlantı noktası | 4 | 4 | 4 | - |
| SFP bağlantı noktası (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Konsol bağlantı noktası | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Güç tüketimi (statik) | 7 W | 8 W | 8 W | 12 W |
| Güç tüketimi (tipik) | 10 W | 14 W | 16 W | 24 W |
| Güç tüketimi (tam yük) | 12 W | 16 W | 19 W | 27 W |
| MTBF (Yıl) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Öğe | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Bağlantı Noktası anahtarlama kapasitesi | 38Gbps | 64Gbps | 80Gbps | 116Gbps |
| İletim kapasitesi | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| PoE Gücü | Bağlantı Noktaları 1-4: 35W Bağlantı Noktaları 5-8: 100W |
Bağlantı Noktaları 1-12: 35W Bağlantı Noktaları 13-16: 100W |
Bağlantı Noktaları 1-20: 35W Bağlantı Noktaları 21-24: 100W |
35W |
| Güç tüketimi (tam yük) | 158 W (PoE: 135 W) | 299 W (PoE: 255 W) | 492 W (PoE: 420 W) | 492 W (PoE: 410 W) |
| MTBF (Yıl) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| MAC adres girişleri | 16K | VLAN tablosu | 4K |
| Aktif VLAN | 4K | IPv4 yönlendirme girişleri | 64 |
| IPv4 ACL girişleri | 512 | IPv6 ACL girişleri | 256 |
| Jumbo çerçeve uzunluğu | 9216 | Maksimum toplama grubu üyeleri | 8 |