| نام تجاری: | H3C |
| شماره مدل: | S5000NV6-12T4N4NS-EI |
| MOQ: | 1 |
| قیمت: | 145 |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| توانایی تامین: | تا 30 روز |
سری H3C S5000NV6 جدیدترین نسل سوئیچهای اترنت مدیریت شده گیگابیت هستند که به طور خاص برای بازار SMB (کسبوکارهای کوچک و متوسط) طراحی شدهاند. این سوئیچها دسترسی شبکه با کارایی بالا را ارائه میدهند و در عین حال کنترل جامع سیاست امنیتی، قابلیتهای مدیریت شبکه پیشرفته و نگهداری ساده را فراهم میکنند. ایدهآل برای سازمانهای دولتی، شرکتهای کوچک تا متوسط، موسسات آموزشی و محیطهای هتلداری.
گزینههای اتصال انعطافپذیر با قابلیتهای پورت فیبر اترنت و مسی. در پیکربندیهای 8 پورت، 16 پورت، 24 پورت و 48 پورت با آپلینکهای 2.5G موجود است، که همگی از فورواردینگ خطی پشتیبانی میکنند. مدلهای PoE دارای قابلیت 4 پورت 2.5G PoE++ برای تغذیه دستگاههای متصل هستند.
فناوری محافظت داخلی حرفهای در برابر نوسان با قابلیت محافظت در برابر نوسان پورت سرویس پیشرو در صنعت 6KV، که به طور قابل توجهی نرخ آسیب تجهیزات را حتی در محیطهای کاری سخت کاهش میدهد.
طراحی کم مصرف، مصرف برق را به حداقل میرساند و تابش را مطابق با استانداردهای لوازم خانگی کاهش میدهد. مطابق با الزامات حفاظت از محیط زیست مواد و استانداردهای ایمنی RoHS اتحادیه اروپا.
| مورد | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت سوئیچینگ پورت | 38 گیگابیت بر ثانیه | 64 گیگابیت بر ثانیه | 80 گیگابیت بر ثانیه | 116 گیگابیت بر ثانیه |
| ظرفیت فورواردینگ | 29 مگاپاکت در ثانیه | 48 مگاپاکت در ثانیه | 60 مگاپاکت در ثانیه | 87 مگاپاکت در ثانیه |
| ظرفیت سوئیچینگ سیستم | 232 گیگابیت بر ثانیه | |||
| CPU | 1.2 گیگاهرتز | |||
| SDRAM | 1 گیگابایت | |||
| Flash | 256 مگابایت | |||
| Buffer | 0.5 مگابایت | 0.5 مگابایت | 0.5 مگابایت | 1 مگابایت |
| ابعاد (ارتفاع * عرض * عمق) | 43.6 * 266 * 160 میلیمتر | 43.6 * 330 * 230 میلیمتر | 43.6 * 440 * 160 میلیمتر | 43.6 * 440 * 260 میلیمتر |
| وزن | ≤ 1.1 کیلوگرم | ≤ 1.9 کیلوگرم | ≤ 2.0 کیلوگرم | ≤ 3.4 کیلوگرم |
| پورت 10/100/1000 Base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| پورت 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| پورت SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| پورت کنسول | 1 | 1 | 1 | 1 |
| مصرف برق (استاتیک) | 7 وات | 8 وات | 8 وات | 12 وات |
| مصرف برق (معمولی) | 10 وات | 14 وات | 16 وات | 24 وات |
| مصرف برق (بار کامل) | 12 وات | 16 وات | 19 وات | 27 وات |
| MTBF (سال) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| مورد | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت سوئیچینگ پورت | 38 گیگابیت بر ثانیه | 64 گیگابیت بر ثانیه | 80 گیگابیت بر ثانیه | 116 گیگابیت بر ثانیه |
| ظرفیت فورواردینگ | 29 مگاپاکت در ثانیه | 48 مگاپاکت در ثانیه | 60 مگاپاکت در ثانیه | 87 مگاپاکت در ثانیه |
| توان PoE | پورتهای 1-4: 35 وات پورتهای 5-8: 100 وات |
پورتهای 1-12: 35 وات پورتهای 13-16: 100 وات |
پورتهای 1-20: 35 وات پورتهای 21-24: 100 وات |
35 وات |
| مصرف برق (بار کامل) | 158 وات (PoE: 135 وات) | 299 وات (PoE: 255 وات) | 492 وات (PoE: 420 وات) | 492 وات (PoE: 410 وات) |
| MTBF (سال) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| ورودیهای آدرس MAC | 16 هزار | جدول VLAN | 4 هزار |
| VLAN فعال | 4 هزار | ورودیهای مسیریابی IPv4 | 64 |
| ورودیهای ACL IPv4 | 512 | ورودیهای ACL IPv6 | 256 |
| طول فریم جامبو | 9216 | حداکثر اعضای گروه تجمیع | 8 |