| Merknaam: | H3C |
| Modelnummer: | S5000NV6-12T4N4NS-EI |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 145 |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Leveringscapaciteit: | Tot 30 dagen |
De H3C S5000NV6-EI-serie vertegenwoordigt de nieuwste generatie Gigabit-beheerde Ethernet-switches die speciaal zijn ontworpen voor de SMB-markt.Deze schakelaars leveren een hoogwaardige toegang tot het netwerk en bieden een uitgebreide controle van het beveiligingsbeleidHet is ideaal voor overheidsinstanties, kleine en middelgrote ondernemingen, onderwijsinstellingen en horeca-omgevingen.
Flexible verbindingsopties met zowel Ethernet-vezel als koperen poortmogelijkheden.alle ondersteunende line-rate forwarding. PoE-modellen beschikken over 4-poort 2.5G PoE++-capaciteit voor het aansturen van aangesloten apparaten.
Ingebouwde professionele overspanningsbeschermingstechnologie met de toonaangevende 6KV-servicepoort overspanningsbeschermingscapaciteit, waardoor de schade aan apparatuur zelfs in moeilijke werkomgevingen aanzienlijk wordt verminderd.
Energiezuinig ontwerpen minimaliseert het energieverbruik en vermindert de straling tot de normen voor huishoudelijke apparaten.
| Artikel 1 | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit voor het schakelen van haven | 38 Gbps | 64 Gbps | 80 Gbps | 116 Gbps |
| Expeditiekapaciteit | 29 Mpps | 48 Mpps | 60 Mpps | 87 Mpps |
| Systeemschakelcapaciteit | 232 Gbps | |||
| CPU | 1.2 GHz | |||
| SDRAM | 1 g | |||
| Flash | 256 MB | |||
| Buffer | 0.5MB | 0.5MB | 0.5MB | 1 MB |
| Afmetingen (H * W * D) | 43.6 * 266 * 160 mm | 43.6 * 330 * 230 mm | 43.6 * 440 * 160 mm | 43.6 * 440 * 260 mm |
| Gewicht | ≤ 1,1 kg | ≤ 1,9 kg | ≤ 2,0 kg | ≤ 3,4 kg |
| 10/100/1000 Base-T-poort | 4 | 12 | 20 | 48 |
| Port 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| SFP-poort (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consolepoort | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Energieverbruik (statisch) | 7 W | 8 W | 8 W | 12 W |
| Energieverbruik (typisch) | 10 W | 14 W | 16 W | 24 W |
| Energieverbruik (volledige belasting) | 12 W | 16 W | 19 W | 27 W |
| MTBF (jaar) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Artikel 1 | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit voor het schakelen van haven | 38 Gbps | 64 Gbps | 80 Gbps | 116 Gbps |
| Expeditiekapaciteit | 29 Mpps | 48 Mpps | 60 Mpps | 87 Mpps |
| PoE-kracht | Poorten 1-4: 35W Poorten 5-8: 100 W |
Poorten 1-12: 35W Poorten 13-16: 100 W |
Poorten 1-20: 35W Poorten 21-24: 100W |
35 W |
| Energieverbruik (volledige belasting) | 158 W (PoE: 135 W) | 299 W (PoE: 255 W) | 492 W (PoE: 420 W) | 492 W (PoE: 410 W) |
| MTBF (jaar) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| MAC-adresgegevens | 16K | VLAN-tabel | 4K |
| Actief VLAN | 4K | IPv4-routing-gegevens | 64 |
| IPv4-ACL-invoeringen | 512 | IPv6-ACL-invoeringen | 256 |
| Jumbo-raamlengte | 9216 | Maximale leden van de aggregeringsgroep | 8 |