| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | S5000NV6-4T4N2NS-EI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | 224 |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Hasta 30 días |
La serie H3C S5000NV6-EI representa la última generación de conmutadores Ethernet gestionados Gigabit diseñados específicamente para el mercado de las PYMES (pequeñas y medianas empresas). Estos conmutadores brindan acceso a la red de alto rendimiento al mismo tiempo que brindan un control integral de la política de seguridad, capacidades mejoradas de administración de la red y mantenimiento simplificado. Ideal para agencias gubernamentales, pequeñas y medianas empresas, instituciones educativas y entornos hoteleros.
Opciones de conectividad flexibles con capacidades de puerto de cobre y fibra Ethernet. Disponible en configuraciones de 8, 16, 24 y 48 puertos con enlaces ascendentes de 2,5G, todos compatibles con el reenvío de velocidad de línea. Los modelos PoE cuentan con capacidad PoE++ 2,5G de 4 puertos para alimentar dispositivos conectados.
Tecnología de protección contra sobretensiones profesional incorporada con capacidad de protección contra sobretensiones del puerto de servicio de 6 KV líder en la industria, lo que reduce significativamente las tasas de daños al equipo incluso en entornos de trabajo hostiles.
El diseño energéticamente eficiente minimiza el consumo de energía y reduce la radiación según los estándares de los electrodomésticos. Cumple con los requisitos de protección ambiental de materiales y los estándares de seguridad RoHS de la UE.
| Artículo | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de conmutación de puertos | 38Gbps | 64Gbps | 80Gbps | 116 Gbps |
| Capacidad de reenvío | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Capacidad de conmutación del sistema | 232 Gbps | |||
| UPC | 1,2 GHz | |||
| SDRAM | 1G | |||
| Destello | 256MB | |||
| Buffer | 0,5MB | 0,5MB | 0,5MB | 1MB |
| Dimensiones (Alto × Ancho × Fondo) | 43,6 × 266 × 160 milímetros | 43,6 × 330 × 230 milímetros | 43,6 × 440 × 160 milímetros | 43,6 × 440 × 260 milímetros |
| Peso | ≤ 1,1 kilogramos | ≤ 1,9 kilogramos | ≤ 2,0 kilogramos | ≤ 3,4 kilogramos |
| Puerto 10/100/1000 Base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| Puerto 10/100/1000/2,5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| Puerto SFP (GE/2,5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Puerto de consola | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consumo de energía (estático) | 7W | 8W | 8W | 12W |
| Consumo de energía (típico) | 10W | 14W | 16W | 24W |
| Consumo de energía (carga completa) | 12W | 16W | 19W | 27 vatios |
| MTBF (año) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Artículo | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad de conmutación de puertos | 38Gbps | 64Gbps | 80Gbps | 116 Gbps |
| Capacidad de reenvío | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Alimentación PoE | Puertos 1-4: 35W Puertos 5-8: 100W |
Puertos 1-12: 35W Puertos 13-16: 100W |
Puertos 1-20: 35W Puertos 21-24: 100W |
35W |
| Consumo de energía (carga completa) | 158W (PoE: 135W) | 299W (PoE: 255W) | 492W (PoE: 420W) | 492W (PoE: 410W) |
| MTBF (año) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| entradas de dirección MAC | 16K | tabla VLAN | 4k |
| VLAN activa | 4k | Entradas de enrutamiento IPv4 | 64 |
| Entradas de ACL de IPv4 | 512 | Entradas de ACL de IPv6 | 256 |
| Longitud del marco gigante | 9216 | Miembros máximos del grupo de agregación | 8 |