| Nom De La Marque: | H3C |
| Numéro De Modèle: | S5000NV6-4T4N2NS-EI |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | 224 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | Jusqu'à 30 jours |
La série H3C S5000NV6-EI représente la dernière génération de commutateurs Ethernet gérés Gigabit spécialement conçus pour le marché des PME (petites et moyennes entreprises). Ces commutateurs offrent un accès réseau hautes performances tout en offrant un contrôle complet des politiques de sécurité, des capacités de gestion réseau améliorées et une maintenance simplifiée. Idéal pour les agences gouvernementales, les petites et moyennes entreprises, les établissements d'enseignement et les environnements hôteliers.
Options de connectivité flexibles avec des capacités de port Ethernet fibre et cuivre. Disponible en configurations à 8, 16, 24 et 48 ports avec liaisons montantes 2,5G, toutes prenant en charge le transfert à débit linéaire. Les modèles PoE disposent d'une capacité PoE++ 2,5G à 4 ports pour alimenter les appareils connectés.
Technologie professionnelle intégrée de protection contre les surtensions avec capacité de protection contre les surtensions du port de service 6KV de pointe, réduisant considérablement les taux de dommages aux équipements, même dans des environnements de travail difficiles.
La conception économe en énergie minimise la consommation d'énergie et réduit le rayonnement conformément aux normes des appareils électroménagers. Conforme aux exigences de protection de l'environnement des matériaux et aux normes de sécurité RoHS de l'UE.
| Article | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de commutation des ports | 38 Gbit/s | 64 Gbit/s | 80 Gbit/s | 116 Gbit/s |
| Capacité de transfert | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Capacité de commutation du système | 232 Gbit/s | |||
| Processeur | 1,2 GHz | |||
| SDRAM | 1G | |||
| Éclair | 256 Mo | |||
| Tampon | 0,5 Mo | 0,5 Mo | 0,5 Mo | 1 Mo |
| Dimensions (H × L × P) | 43,6 × 266 × 160 mm | 43,6 × 330 × 230 mm | 43,6 × 440 × 160 mm | 43,6 × 440 × 260 mm |
| Poids | ≤ 1,1 kg | ≤ 1,9kg | ≤ 2,0 kg | ≤ 3,4 kg |
| Port 10/100/1000 Base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| Port 10/100/1000/2,5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| Port SFP (GE/2,5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Port console | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Consommation d'énergie (statique) | 7 W | 8 W | 8 W | 12 W |
| Consommation d'énergie (typique) | 10 W | 14 W | 16 W | 24 W |
| Consommation électrique (pleine charge) | 12 W | 16 W | 19 W | 27 W |
| MTBF (année) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Article | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de commutation des ports | 38 Gbit/s | 64 Gbit/s | 80 Gbit/s | 116 Gbit/s |
| Capacité de transfert | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Alimentation PoE | Ports 1 à 4 : 35 W Ports 5 à 8 : 100 W |
Ports 1 à 12 : 35 W Ports 13-16 : 100 W |
Ports 1 à 20 : 35 W Ports 21-24 : 100 W |
35W |
| Consommation électrique (pleine charge) | 158 W (PoE : 135 W) | 299 W (PoE : 255 W) | 492 W (PoE : 420 W) | 492 W (PoE : 410 W) |
| MTBF (année) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| Entrées d'adresse MAC | 16K | Tableau VLAN | 4K |
| VLAN actif | 4K | Entrées de routage IPv4 | 64 |
| Entrées ACL IPv4 | 512 | Entrées de liste de contrôle d'accès IPv6 | 256 |
| Longueur du cadre géant | 9216 | Nombre maximal de membres du groupe d'agrégation | 8 |