| Nama merek: | H3C |
| Nomor Model: | S5000NV6-4T4N2NS-EI |
| MOQ: | 1 |
| Harga: | 224 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan Pasokan: | Hingga 30 Hari |
Seri H3C S5000NV6-EI merupakan generasi terbaru dari Gigabit managed Ethernet switch yang dirancang khusus untuk pasar UKM (Small and Medium-Sized Business).Switch ini memberikan akses jaringan berkinerja tinggi sambil memberikan kontrol kebijakan keamanan yang komprehensif, kemampuan manajemen jaringan yang ditingkatkan, dan pemeliharaan yang disederhanakan.
Opsi konektivitas yang fleksibel dengan kemampuan serat Ethernet dan port tembaga. Tersedia dalam konfigurasi 8-port, 16-port, 24-port, dan 48-port dengan uplink 2.5G,semua mendukung jalur-tingkat pengiriman. Model PoE memiliki kemampuan PoE + + 2.5G 4-port untuk memberi daya pada perangkat yang terhubung.
Terbuat dari teknologi perlindungan tegangan profesional dengan kemampuan perlindungan tegangan port layanan 6KV terkemuka di industri, secara signifikan mengurangi tingkat kerusakan peralatan bahkan di lingkungan kerja yang keras.
Desain hemat energi meminimalkan konsumsi daya dan mengurangi radiasi untuk standar peralatan rumah tangga.
| Artikel | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas perpindahan port | 38Gbps | 64Gbps | 80Gbps | 116Gbps |
| Kapasitas pengiriman | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Kapasitas perpindahan sistem | 232Gbps | |||
| CPU | 1.2GHz | |||
| SDRAM | 1G | |||
| Flash | 256MB | |||
| Buffer | 0.5MB | 0.5MB | 0.5MB | 1MB |
| Dimensi (H × W × D) | 43.6 × 266 × 160 mm | 43.6 × 330 × 230 mm | 43.6 × 440 × 160 mm | 43.6 × 440 × 260 mm |
| Berat badan | ≤ 1,1 kg | ≤ 1,9 kg | ≤ 2,0 kg | ≤ 3,4 kg |
| 10/100/1000 Base-T port | 4 | 12 | 20 | 48 |
| Port 10/100/1000/2.5GBase-T | 4 | 4 | 4 | - |
| Port SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pelabuhan konsol | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Konsumsi daya (statis) | 7 W | 8 W | 8 W | 12 W |
| Konsumsi daya (tipikal) | 10 W | 14 W | 16 W | 24 W |
| Konsumsi daya (beban penuh) | 12 W | 16 W | 19 W | 27 W |
| MTBF (Tahun) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| Artikel | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas perpindahan port | 38Gbps | 64Gbps | 80Gbps | 116Gbps |
| Kapasitas pengiriman | 29Mpps | 48Mpps | 60Mpps | 87Mpps |
| Kekuatan PoE | Pelabuhan 1-4: 35W Port 5-8: 100W |
Port 1-12: 35W Pelabuhan 13-16: 100W |
Pelabuhan 1-20: 35W Pelabuhan 21-24: 100W |
35W |
| Konsumsi daya (beban penuh) | 158 W (PoE: 135 W) | 299 W (PoE: 255 W) | 492 W (PoE: 420 W) | 492 W (PoE: 410 W) |
| MTBF (Tahun) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| Masukan alamat MAC | 16K | Tabel VLAN | 4K |
| VLAN aktif | 4K | Entri routing IPv4 | 64 |
| Entri IPv4 ACL | 512 | Entri IPv6 ACL | 256 |
| Panjang bingkai jumbo | 9216 | Max anggota kelompok agregasi | 8 |