| الاسم التجاري: | H3C |
| رقم الموديل: | S5000NV6-4T4N2NS-EI |
| موك: | 1 |
| سعر: | 224 |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | ما يصل إلى 30 يومًا |
تمثل سلسلة H3C S5000NV6-EI أحدث جيل من محولات جيجابت إيثرنت المُدارة والمصممة خصيصًا لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMB). توفر هذه المحولات وصولاً عالي الأداء إلى الشبكة مع توفير التحكم الشامل في سياسة الأمان وإمكانات إدارة الشبكة المحسنة والصيانة المبسطة. مثالية للوكالات الحكومية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمؤسسات التعليمية وبيئات الضيافة.
خيارات اتصال مرنة مع إمكانيات منفذ Ethernet والنحاس. متوفر في تكوينات 8 منافذ، و16 منفذًا، و24 منفذًا، و48 منفذًا مع وصلات صاعدة 2.5 جيجا بايت، وكلها تدعم إعادة توجيه معدل الخط. تتميز نماذج PoE بإمكانية 4 منافذ 2.5G PoE++ لتشغيل الأجهزة المتصلة.
تقنية الحماية من زيادة التيار الاحترافية المضمنة مع إمكانية الحماية من زيادة التيار في منافذ الخدمة بقدرة 6 كيلو فولت الرائدة في الصناعة، مما يقلل بشكل كبير من معدلات تلف المعدات حتى في بيئات العمل القاسية.
تصميم موفر للطاقة يقلل من استهلاك الطاقة ويقلل من الإشعاع وفقًا لمعايير الأجهزة المنزلية. متوافقة مع متطلبات حماية البيئة المادية ومعايير السلامة للاتحاد الأوروبي RoHS.
| غرض | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| قدرة تبديل المنفذ | 38 جيجابت في الثانية | 64 جيجابت في الثانية | 80 جيجابت في الثانية | 116 جيجابت في الثانية |
| قدرة الشحن | 29 ميغابت في الثانية | 48 ميغابت في الثانية | 60 ميغابت في الثانية | 87 ميغابت في الثانية |
| قدرة تبديل النظام | 232 جيجابت في الثانية | |||
| وحدة المعالجة المركزية | 1.2 جيجا هرتز | |||
| سدرام | 1 جرام | |||
| فلاش | 256 ميجابايت | |||
| المخزن المؤقت | 0.5 ميجابايت | 0.5 ميجابايت | 0.5 ميجابايت | 1 ميجابايت |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) | 43.6 × 266 × 160 ملم | 43.6 × 330 × 230 ملم | 43.6 × 440 × 160 ملم | 43.6 × 440 × 260 ملم |
| وزن | ≥ 1.1 كجم | ≥ 1.9 كجم | ≥ 2.0 كجم | ≥ 3.4 كجم |
| منفذ 10/100/1000 Base-T | 4 | 12 | 20 | 48 |
| منفذ 10/100/1000/2.5 جيجا بايت-T | 4 | 4 | 4 | - |
| منفذ SFP (GE/2.5G) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| منفذ وحدة التحكم | 1 | 1 | 1 | 1 |
| استهلاك الطاقة (ثابت) | 7 واط | 8 واط | 8 واط | 12 واط |
| استهلاك الطاقة (نموذجي) | 10 واط | 14 دبليو | 16 واط | 24 واط |
| استهلاك الطاقة (حمولة كاملة) | 12 واط | 16 واط | 19 دبليو | 27 واط |
| MTBF (السنة) | 111 | 95 | 100 | 103 |
| غرض | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|
| قدرة تبديل المنفذ | 38 جيجابت في الثانية | 64 جيجابت في الثانية | 80 جيجابت في الثانية | 116 جيجابت في الثانية |
| قدرة الشحن | 29 ميغابت في الثانية | 48 ميغابت في الثانية | 60 ميغابت في الثانية | 87 ميغابت في الثانية |
| قوة بو | المنافذ 1-4: 35 وات المنافذ 5-8: 100 وات |
المنافذ 1-12: 35 وات المنافذ 13-16: 100 وات |
المنافذ 1-20: 35 وات المنافذ 21-24: 100 وات |
35 واط |
| استهلاك الطاقة (حمولة كاملة) | 158 واط (PoE: 135 واط) | 299 واط (PoE: 255 واط) | 492 واط (PoE: 420 واط) | 492 واط (PoE: 410 واط) |
| MTBF (السنة) | 96 | 91 | 87 | 84 |
| إدخالات عنوان MAC | 16 ك | جدول شبكة محلية ظاهرية (VLAN). | 4K |
| شبكة محلية ظاهرية نشطة | 4K | إدخالات توجيه IPv4 | 64 |
| إدخالات IPv4 ACL | 512 | إدخالات IPv6 ACL | 256 |
| طول الإطار جامبو | 9216 | الحد الأقصى لأعضاء مجموعة التجميع | 8 |