| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | Serie H3C US100C |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Subject to the specific model and configuration |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Características de Soporte | US106C-P | US110C-P |
|---|---|---|
| Dimensiones generales (An*Pr*Al) mm | 175*127*43 | 175*127*43 |
| Puerto fijo | 4 puertos eléctricos 10/100Base-T (puerto PoE) 2 puertos eléctricos 10/100Base-T (puerto de enlace ascendente) |
8 puertos eléctricos 10/100Base-T (puerto PoE) 2 puertos eléctricos 10/100Base-T (puerto de enlace ascendente) |
| Conmutación de modo | Intercambio estándar / Transmisión de larga distancia | |
| Tabla de direcciones MAC | 1K | 1K |
| Capacidad de conmutación de puertos | 1.2Gbps | 2Gbps |
| Capacidades de reenvío | 0.9Mpps | 1.5Mpps |
| Suministro de energía PoE+ | Soporte PoE+ Salida máxima: 65W 4 puertos de enlace descendente Potencia máxima por puerto: 30W |
Soporte PoE+ Salida máxima: 112W 8 puertos de enlace descendente Potencia máxima por puerto: 30W |
| Modo de intercambio | Modo de reenvío de almacenamiento | |
| QoS | Soporte de prioridad QoS | |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación incorporada 100V~240V AC | |
| Protección contra rayos en el puerto | 4KV | |
| Ventilador | Sin ventilador, disipación natural de calor | |
| Temperatura de operación/temperatura de almacenamiento | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | |
| Humedad de operación/humedad de almacenamiento | 10%~90%/5%~95% (sin condensación) | |
| MTBF | >100000H | |
| Método de instalación | De mesa | |