| Marca: | H3C |
| Número do modelo: | Série H3C US100C |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Subject to the specific model and configuration |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Recursos de Suporte | US106C-P | US110C-P |
|---|---|---|
| Dimensões gerais (L*P*A) mm | 175*127*43 | 175*127*43 |
| Porta fixa | 4 portas elétricas 10/100Base-T (porta PoE) 2 portas elétricas 10/100Base-T (porta de uplink) |
8 portas elétricas 10/100Base-T (porta PoE) 2 portas elétricas 10/100Base-T (porta de uplink) |
| Comutação de modo | Troca padrão / Transmissão de longa distância | |
| Tabela de endereços MAC | 1K | 1K |
| Capacidade de comutação de porta | 1,2 Gbps | 2 Gbps |
| Capacidades de encaminhamento | 0,9 Mpps | 1,5 Mpps |
| Fonte de alimentação PoE+ | Suporte PoE+ Saída máxima: 65W 4 portas de downlink Potência máxima por porta: 30W |
Suporte PoE+ Saída máxima: 112W 8 portas de downlink Potência máxima por porta: 30W |
| Modo de troca | Modo de armazenamento e encaminhamento | |
| QoS | Suporte a prioridade QoS | |
| Fonte de alimentação | Fonte de alimentação integrada 100V~240V AC | |
| Proteção contra raios na porta | 4KV | |
| Ventoinha | Sem ventoinha, dissipação natural de calor | |
| Temperatura de operação/temperatura de armazenamento | 0°C a 40°C / -40°C a 70°C | |
| Umidade de operação/umidade de armazenamento | 10% a 90% / 5% a 95% (sem condensação) | |
| MTBF | >100000H | |
| Método de instalação | Mesa | |