| Nom De La Marque: | H3C |
| Numéro De Modèle: | Série H3C US100C |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | Subject to the specific model and configuration |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Fonctionnalités prises en charge | US106C-P | US110C-P |
|---|---|---|
| Dimensions globales (L*P*H) mm | 175*127*43 | 175*127*43 |
| Port fixe | 4 ports électriques 10/100Base-T (port PoE) 2 ports électriques 10/100Base-T (port uplink) |
8 ports électriques 10/100Base-T (port PoE) 2 ports électriques 10/100Base-T (port uplink) |
| Commutation de mode | Échange standard / Transmission longue distance | |
| Table d'adresses MAC | 1K | 1K |
| Capacité de commutation de port | 1,2 Gbit/s | 2 Gbit/s |
| Capacités de transfert | 0,9 Mpps | 1,5 Mpps |
| Alimentation PoE+ | Prise en charge PoE+ Sortie maximale : 65W 4 ports descendants Puissance maximale par port : 30W |
Prise en charge PoE+ Sortie maximale : 112W 8 ports descendants Puissance maximale par port : 30W |
| Mode d'échange | Mode de stockage et de transfert | |
| QoS | Priorité QoS prise en charge | |
| Alimentation | Alimentation intégrée 100V~240V AC | |
| Protection contre la foudre des ports | 4KV | |
| Ventilateur | Pas de ventilateur, dissipation thermique naturelle | |
| Température de fonctionnement/stockage | 0°C à 40°C / -40°C à 70°C | |
| Humidité de fonctionnement/stockage | 10% à 90% / 5% à 95% (sans condensation) | |
| MTBF | >100000H | |
| Méthode d'installation | Sur table | |