| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | Serie MS4320V3 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | depending on order quantity and specific model |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | Hasta 30 días |
Los switches de seguridad de la serie MS4320V3 integran un rico conjunto de protocolos de comunicación Ethernet que incluyen funciones de conmutación, enrutamiento básico y seguridad.
En los sistemas de videovigilancia digital, los flujos de video van de las cámaras al switch, con el tráfico viajando de downlink a uplink. Los paquetes de datos se transmiten en tramas largas y ráfagas, lo que aumenta la capacidad de ráfaga soportada desde los puertos de enlace descendente a los puertos de enlace ascendente, reduciendo la latencia, la pérdida de tramas y el tartamudeo del video.
El switch soporta un módulo de localización de fallos de vigilancia para analizar la pérdida de paquetes y los problemas de conectividad de red en tiempo real.
Los switches de seguridad de la serie H3C MS4320V3 soportan la tecnología IRF2 (Intelligent Resilient Framework 2), que conecta múltiples dispositivos físicos y los virtualiza en un único dispositivo lógico. En otras palabras, los usuarios pueden gestionar y operar estos múltiples dispositivos como un solo dispositivo.
| Artículo | MS4320V3‑10P | MS4320V3‑28P | MS4320V3‑28S | MS4320V3‑20P‑PWR | MS4320V3‑28P‑PWR | MS4320V3‑28S‑PWR | MS4320V3‑52P | MS4320V3‑52S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración de Puertos | 8×10/100/1000Base-T 2×SFP |
24×10/100/1000Base-T 4×SFP |
24×10/100/1000Base-T 4×SFP+ |
16×10/100/1000Base-T 4×SFP |
24×10/100/1000Base-T 4×SFP 4×Combo |
24×10/100/1000Base-T 4×SFP+ |
48×10/100/1000Base-T 4×SFP |
48×10/100/1000Base-T 4×SFP+ |
| Capacidad de Conmutación | 672Gbps/6.72Tbps | |||||||
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 144Mpps | 166Mpps | ||||||
| Enrutamiento IP | IPv4 Estático, RIPv1/v2 IPv6 Estático, RIPng OSPFv1/v2/v3 |
|||||||
| Trama Jumbo | 9K | |||||||
| Agregación de Enlaces | Agregación GE, LACP Estático/Dinámico, Agregación entre dispositivos | |||||||
| Características de Puertos | Control de Flujo IEEE802.3x; Control de Tormentas (%, PPS, BPS) | |||||||
| Gestión de Vigilancia Embebida | Soportado | |||||||
| Virtualización | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 |
| Servicios Multimedia | VOD, VoIP, Multicast para Audio/Video | |||||||
| Control de Flujo | 802.3x, Contrapresión Half-duplex | |||||||
| SDN/OpenFlow | OpenFlow 1.3; Multicontrolador; Multitabla; Tabla de grupo (serie MS4320V3) | |||||||
| VLAN | VLAN basada en puerto/MAC/protocolo; QinQ; Mapeo de VLAN; Voz/Invitado/PVLAN | |||||||
| ACL | ACL L2-L4; Rango de tiempo; Puerto/VLAN/Global; Bidireccional | |||||||
| QoS | Limitación de velocidad; Redirección; CAR; 8 colas; SP/WRR/SP+WRR; Remarcado 802.1p/DSCP | |||||||
| DHCP | Cliente, Snooping, Relay, Option82, Servidor, Autoconfiguración (Zero-touch) | |||||||
| Multicast | IGMP Snooping / MLD Snooping; VLAN Multicast | |||||||
| Protección contra bucles de Capa 2 | STP/RSTP/MSTP/PVST; Smart Link; RRPP | |||||||
| OAM | 802.1ag, 802.3ah | |||||||
| Duplicación | Duplicación de puertos, RSPAN, Duplicación de flujo | |||||||
| Características de Seguridad | Gestión multinivel; Autenticación 802.1X/MAC; VLAN de invitado; RADIUS; SSH2.0; Seguridad de puertos; Vinculación IP+MAC+Puerto; EAD | |||||||
| Gestión y Mantenimiento | XModem/FTP/TFTP; CLI/Telnet/Consola; SNMPv1/v2/v3; Web; RMON; iMC; NTP; Ping/Tracert; VCT; DLDP; Detección de bucles; Alarma | |||||||
| Ahorro de Energía Verde | EEE(802.3az); Apagado de puertos; Trabajo programado | |||||||
| Voltaje de Entrada | CA 100V-240V, 50/60Hz | |||||||
| Consumo Máximo de Energía | CA Mín 8W / Máx 15W | CA Mín 9W / Máx 23W | CA Mín 10W / Máx 24W | CA Mín 18W / Máx 232W (PoE:170W) |
CA Mín 12W / Máx 400W (PoE:370W) |
CA Mín 19W / Máx 448W (PoE:370W) |
CA Mín 18W / Máx 41W | CA Mín 19W / Máx 44W |
| Dimensiones (An×Pr×Al, mm) | 266×161×43.6 | 440×160×43.6 | 440×160×43.6 | 330×230×43.6 | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×230×43.6 | 440×230×43.6 |
| Temperatura de Operación | -10℃ ~ 50℃ | |||||||
| Humedad de Operación | 5% ~ 95% (... |