| 브랜드 이름: | H3C |
| 모델 번호: | MS4320V3 시리즈 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | depending on order quantity and specific model |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 공급 능력: | 최대 30 일 |
MS4320V3 시리즈 보안 스위치는 스위칭, 기본 라우팅 및 보안 기능을 포함한 풍부한 이더넷 통신 프로토콜 세트를 통합합니다.
디지털 비디오 감시 시스템에서 비디오 스트림은 카메라에서 스위치로 흐르고 트래픽은 다운링크에서 업링크로 이동합니다. 데이터 패킷은 긴 프레임과 버스트로 전송되어 다운링크 포트에서 업링크 포트로 지원되는 버스트 용량을 증가시켜 지연, 프레임 손실 및 비디오 끊김을 줄입니다.
이 스위치는 패킷 손실 및 네트워크 연결 문제를 실시간으로 분석하는 감시 오류 위치 모듈을 지원합니다.
H3C MS4320V3 시리즈 보안 스위치는 여러 물리적 장치를 연결하고 단일 논리적 장치로 가상화하는 IRF2 (지능형 탄력적 프레임워크 2) 기술을 지원합니다. 즉, 사용자는 이러한 여러 장치를 단일 장치로 관리하고 운영할 수 있습니다.
| 항목 | MS4320V3-10P | MS4320V3-28P | MS4320V3-28S | MS4320V3-20P-PWR | MS4320V3-28P-PWR | MS4320V3-28S-PWR | MS4320V3-52P | MS4320V3-52S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 포트 구성 | 8 x 10/100/1000Base-T 2 x SFP |
24 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP |
24 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP+ |
16 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP |
24 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP 4 x 콤보 |
24 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP+ |
48 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP |
48 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP+ |
| 스위칭 용량 | 672Gbps/6.72Tbps | |||||||
| 패킷 전달 속도 | 144Mpps | 166Mpps | ||||||
| IP 라우팅 | IPv4 정적, RIPv1/v2 IPv6 정적, RIPng OSPFv1/v2/v3 |
|||||||
| 점보 프레임 | 9K | |||||||
| 링크 집계 | GE 집계, 정적/동적 LACP, 장치 간 집계 | |||||||
| 포트 기능 | IEEE802.3x 흐름 제어; 폭풍 제어 (%, PPS, BPS) | |||||||
| 내장 감시 관리 | 지원됨 | |||||||
| 가상화 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 |
| 멀티미디어 서비스 | VOD, VoIP, 오디오/비디오 멀티캐스트 | |||||||
| 흐름 제어 | 802.3x, 반이중 백플로우 | |||||||
| SDN/OpenFlow | OpenFlow 1.3; 다중 컨트롤러; 다중 테이블; 그룹 테이블 (MS4320V3 시리즈) | |||||||
| VLAN | 포트/MAC/프로토콜 기반 VLAN; QinQ; VLAN 매핑; 음성/게스트/PVLAN | |||||||
| ACL | L2-L4 ACL; 시간 범위; 포트/VLAN/전역; 양방향 | |||||||
| QoS | 속도 제한; 리디렉션; CAR; 8개 큐; SP/WRR/SP+WRR; 802.1p/DSCP 재마킹 | |||||||
| DHCP | 클라이언트, 스누핑, 릴레이, Option82, 서버, 자동 구성 (제로 터치) | |||||||
| 멀티캐스트 | IGMP 스누핑 / MLD 스누핑; 멀티캐스트 VLAN | |||||||
| 레이어 2 루프 보호 | STP/RSTP/MSTP/PVST; 스마트 링크; RRPP | |||||||
| OAM | 802.1ag, 802.3ah | |||||||
| 미러링 | 포트 미러링, RSPAN, 흐름 미러링 | |||||||
| 보안 기능 | 다단계 관리; 802.1X/MAC 인증; 게스트 VLAN; RADIUS; SSH2.0; 포트 보안; IP+MAC+포트 바인딩; EAD | |||||||
| 관리 및 유지 보수 | XModem/FTP/TFTP; CLI/Telnet/콘솔; SNMPv1/v2/v3; 웹; RMON; iMC; NTP; Ping/Tracert; VCT; DLDP; 루프백 감지; 경보 | |||||||
| 친환경 에너지 절약 | EEE(802.3az); 포트 전원 차단; 예약 작업 | |||||||
| 입력 전압 | AC 100V-240V, 50/60Hz | |||||||
| 최대 전력 소비 | AC 최소 8W / 최대 15W | AC 최소 9W / 최대 23W | AC 최소 10W / 최대 24W | AC 최소 18W / 최대 232W (PoE:170W) |
AC 최소 12W / 최대 400W (PoE:370W) |
AC 최소 19W / 최대 448W (PoE:370W) |
AC 최소 18W / 최대 41W | AC 최소 19W / 최대 44W |
| 치수 (가로x세로x높이, mm) | 266x161x43.6 | 440x160x43.6 | 440x160x43.6 | 330x230x43.6 | 440x260x43.6 | 440x260x43.6 | 440x230x43.6 | 440x230x43.6 |
| 작동 온도 | -10°C ~ 50°C | |||||||
| 작동 습도 | 5% ~ 95% (...) |