| Markenbezeichnung: | H3C |
| Modellnummer: | MS4320V3-Serie |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | depending on order quantity and specific model |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | Bis zu 30 Tage |
Die MS4320V3-Serien-Sicherheits-Switches integrieren eine Vielzahl von Ethernet-Kommunikationsprotokollen, einschließlich Switching, Basis-Routing und Sicherheitsfunktionen.
In digitalen Videoüberwachungssystemen fließen Videostreams von Kameras in den Schalter, wobei der Datenverkehr von Downlink nach Uplink fließt.die die von den Downlink-Ports zu den Uplink-Ports unterstützte Burst-Kapazität erhöht, die Latenzzeit, den Bildverlust und das Stottern reduzieren.
Der Switch unterstützt ein Überwachungsfehlerortungsmodul zur Analyse von Paketverlusten und Netzwerkverbindungsproblemen in Echtzeit.
Die Sicherheitsschalter der Baureihe H3C MS4320V3 unterstützen die IRF2-Technologie (Intelligent Resilient Framework 2).die mehrere physische Geräte miteinander verbindet und in ein einziges logisches Gerät virtualisiertMit anderen Worten können Benutzer diese mehreren Geräte als ein einziges Gerät verwalten und bedienen.
| Artikel | MS4320V3‐10P | Für die Berechnung der Nomenklatur | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. | Dies ist der Fall, wenn die Anlage nicht in Betrieb ist. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portkonfiguration | 8×10/100/1000Basis-T 2 × SFP |
24×10/100/1000Basis-T 4 × SFP |
24×10/100/1000Basis-T 4 × SFP+ |
16 × 10/100/1000Basis-T 4 × SFP |
24×10/100/1000Basis-T 4 × SFP 4×Combo |
24×10/100/1000Basis-T 4 × SFP+ |
48×10/100/1000Basis-T 4 × SFP |
48×10/100/1000Basis-T 4 × SFP+ |
| Umschaltkapazität | 672 Gbps/6,72 Tbps | |||||||
| Paketweiterleitungsquote | 144 Mpps | 166 Mpps | ||||||
| IP-Route | IPv4 statisch, RIPv1/v2 IPv6 statisch, RIPng OSPFv1/v2/v3 |
|||||||
| Jumbo-Raum | 9K | |||||||
| Verknüpfungsaggregation | GE-Aggregation, statische/dynamische LACP, Geräteübergreifende Aggregation | |||||||
| Hafenmerkmale | IEEE802.3x Strömungskontrolle; Sturmkontrolle (%, PPS, BPS) | |||||||
| Eingebettete Überwachungssteuerung | Unterstützt | |||||||
| Virtualisierung | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 | IRF2 |
| Multimedia-Dienstleistungen | VOD, VoIP, Multicast für Audio/Video | |||||||
| Durchflusssteuerung | 802.3x, Halbduplex-Gegendruck | |||||||
| SDN/OpenFlow | OpenFlow 1 wird eingeschaltet.3Mehrfachsteuerung; Mehrfachtabelle; Gruppentabelle (MS4320V3-Serie) | |||||||
| VLAN | Port/MAC/protokollbasiertes VLAN; QinQ; VLAN-Mapping; Sprache/Gast/PVLAN | |||||||
| ACL | L2L4 ACL; Zeitrahmen; Port/VLAN/Global; Bidirektional | |||||||
| Qualitätssicherung | Ratenbegrenzung; Umleitung; CAR; 8 Warteschlangen; SP/WRR/SP+WRR; 802.1p/DSCP Anmerkung | |||||||
| DHCP | Client, Snooping, Relais, Option82, Server, automatische Konfiguration (Null-Touch) | |||||||
| Mehrfachübertragung | IGMP-Snooping / MLD-Snooping; Multicast VLAN | |||||||
| Schicht 2 Schleifenschutz | STP/RSTP/MSTP/PVST; intelligente Verbindung; RRPP | |||||||
| OAM | 802.1ag, 802.3ah | |||||||
| Spiegelung | Port Mirroring, RSPAN, Flow Mirroring | |||||||
| Sicherheitsmerkmale | Mehrstufige Verwaltung; 802.1X/MAC-Authentifizierung; Gast-VLAN; RADIUS; SSH2.0■ Hafensicherheit; IP+MAC+Hafenbindung; EAD | |||||||
| Verwaltung und Wartung | XModem/FTP/TFTP; CLI/Telnet/Konsole; SNMPv1/v2/v3; Web; RMON; iMC; NTP; Ping/Tracert; VCT; DLDP; Loopback-Erkennung; Alarm | |||||||
| Grüne Energieeinsparung | Wird der Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss an den Anschluss | |||||||
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100V ∼ 240V, 50/60Hz | |||||||
| Maximaler Stromverbrauch | AC Min 8W / Max 15W | AC Min 9W / Max 23W | Wechselstrom Min 10 W / Max 24 W | AC Min 18W / Max 232W (PoE:170W) |
Wechselstrom Min 12 W / Max 400 W (PoE:370W) |
AC Min 19W / Max 448W (PoE:370W) |
AC Min 18W / Max 41W | AC Min 19W / Max 44W |
| Abmessungen (W × D × H, mm) | 266 mal 161 mal 43.6 | 440 mal 160 mal 43.6 | 440 mal 160 mal 43.6 | 330 mal 230 mal 43.6 | 440 mal 260 mal 43.6 | 440 mal 260 mal 43.6 | 440 mal 230 mal 43.6 | 440 mal 230 mal 43.6 |
| Betriebstemperatur | -10 °C ~ 50 °C | |||||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 5% ~ 95% (... |