| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | Serie H3C S5500V3-SI |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Subject to the specific model and configuration |
| Condiciones De Pago: | T/T |
H3C S5500V3-SI es una nueva generación de switches Ethernet Gigabit inteligentes gestionados de alto rendimiento, alta densidad de puertos, alta seguridad y fácil instalación, desarrollados utilizando tecnología ASIC líder en la industria. Estos switches soportan gestión y reenvío de doble pila IPv4/IPv6, protocolos de enrutamiento estático y protocolos de enrutamiento avanzados que incluyen RIP, OSPF, BGP e IS-IS, junto con funciones integrales de gestión y seguridad.
Posicionado principalmente en las capas de acceso y agregación de redes empresariales y de campus, la serie S5500V3-SI cumple con los requisitos de acceso gigabit de alta densidad con enlaces ascendentes fijos de 10G, permitiendo soluciones de red IP de extremo a extremo de alto rendimiento cuando se integra con otros productos H3C.
| Proyecto | S5500V3-28S-SI | S5500V3-54S-SI | S5500V3-28PS-SI | S5500V3-54PS-SI | S5500V3-36F-SI | S5500V3-28S-DP-SI | S5500V3-54S-DP-SI | S5500V3-36F-DP-SI | S5500V3-54F-DP-SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad de Conmutación | 826Gbps/8.26Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps |
| Tasa de Reenvío de Paquetes | 228Mpps | 264Mpps | 228Mpps | 264Mpps | 228Mpps | 228Mpps | 264Mpps | 228Mpps | 264Mpps |
| Descripción del Puerto de Servicio | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos 10G SFP+ | 48 puertos 10/100/1000Base-T, 6 puertos 10G SFP+ | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 2 puertos Gigabit SFP, 2 puertos 10G SFP+ | 48 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos Gigabit SFP, 2 puertos 10G SFP+ | 24 puertos Gigabit SFP, 8 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos 10G SFP+ | 24 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos 10G SFP+ | 48 puertos 10/100/1000Base-T, 6 puertos 10G SFP+ | 24 puertos Gigabit SFP, 8 puertos 10/100/1000Base-T, 4 puertos 10G SFP+ | 48 puertos Gigabit SFP, 6 puertos 10G SFP+, 1 puerto de gestión 10/100/1000Base-T |
| Dimensiones (An x Pr x Al, mm) | 440x160x43.6 | 440x260x43.6 | 440x160x43.6 | 440x260x43.6 | 440x260x43.6 | 440x360x43.6 | 440x360x43.6 | 440x360x43.6 | 440x360x43.6 |
| Peso | ≤2.2kg | ≤4.0kg | ≤2.2kg | ≤4.0kg | ≤3.5kg | ≤5.6kg | ≤6.0kg | ≤4.5kg | ≤4.5kg |
| Puerto de Consola | 1 | ||||||||
| Voltaje de Entrada | CA • Nominal: 100V~240V CA, 50/60Hz • Máximo: 90V~264V CA, 47~63Hz | ||||||||
| Consumo de Energía (Estático) | CA única: 17W | CA única: 19W | CA única: 17W | CA única: 19W | CA única: 27W | CA única: 16W CC única: 22W CA dual: 18W CC dual: 27W |
CA única: 18W CC única: 23W CA dual: 23W CC dual: 29W |
CA única: 29W CC única: 30W CA dual: 35W CC dual: 35W |
CA única: 36W CC única: 38W CA dual: 43W CC dual: 43W |
| Consumo de Energía (Carga Completa) | CA única: 37W | CA única: 53W | CA única: 37W | CA única: 53W | CA única: 54W | CA única: 37W CC única: 41W CA dual: 39W CC dual: 45W |
CA única: 55W CC única: 56W CA dual: 57W CC dual: 61W |
CA única: 52W CC única: 54W CA dual: 58W CC dual: 60W |
CA única: 77W CC única: 77W CA dual: 80W CC dual: 84W |
| Temperatura de Operación | -5℃~45℃ | ||||||||
| Humedad de Operación | 5%~95% (Sin condensación) | ||||||||
| Agregación de Puertos | Agregación de puertos GE, agregación de puertos 10GE, agregación estática, agregación dinámica, agregación entre dispositivos |
| Características de Puerto | Control de flujo IEEE802.3x, supresión de tormentas basada en porcentaje de tasa de puerto, supresión de tormentas basada en PPS, supresión de tormentas basada en BPS |
| Marco Jumbo | Sí |
| Tabla de Direcciones MAC | 32k direcciones MAC, direcciones MAC de agujero negro, número máximo de aprendizaje configurable |
| VLAN | VLANs basadas en puerto, MAC, protocolo, subred IP, QinQ, QinQ flexible, mapeo de VLAN, VLAN de voz, MVRP |
| Protocolo de Red de Anillo de Capa 2 | STP/RSTP/MSTP, PVST, SmartLink, RRPP, protección de anillo Ethernet ERPS (tiempo de conmutación ≤50ms) |
| DHCP | Cliente DHCP, Snooping DHCP, Relay DHCP, Servidor DHCP, Snooping DHCP option82/Relay DHCP option82 |
| IRF2 | Arquitectura elástica inteligente, gestión distribuida de dispositivos, agregación de enlaces distribuida, enrutamiento elástico distribuido |
| Arquitectura Inteligente Resiliente | Apilamiento a través de interfaces Ethernet estándar, apilamiento local y remoto, máximo 9 unidades de apilamiento |
| Enrutamiento IP | Enrutamiento estático, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv1/v2, OSPFv3, BGP4, BGP4+ para IPv6, IS-IS, VRRP/VRRPv3 |
| IPv6 | ND (Descubrimiento de Vecinos), PMTU, IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP, configuración de túnel manual |
| Multidifusión | IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, PIM Snooping, MLD Proxy, VLAN de multidifusión, IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MSDP para IPv6, MBGP, MBGP para IPv6 |
| Duplicación | Duplicación de flujo, duplicación de puerto local y remoto |
| OAM | 802.1ag, 802.3ah |
| ACL/QoS | Filtrado de paquetes L2-L4, ACLs de rango de tiempo, estrategias bidireccionales de ACL, entrega de ACL basada en VLAN, granularidad de 16Kbps, redirección de paquetes, reetiquetado de prioridad 802.1p y DSCP, función CAR, 8 colas de salida por puerto, programación SP/WRR/WFQ/SP+WRR, WRED |
| Funciones de Seguridad | Gestión jerárquica de usuarios, protección por contraseña, autenticación 802.1X, autenticación de dirección MAC, VLAN de invitado, RADIUS, SSH 2.0, aislamiento de puertos, seguridad de puertos, autenticación PORTAL, EAD, protección contra Snooping DHCP, detección dinámica de ARP, BPDU guard, Root guard, uRPF, enlace IP/Puerto/MAC, autenticación OSPF/RIPv2, PKI |
| Gestión y Mantenimiento | Carga XModem/FTP/TFTP, CLI, Telnet, consola, SNMPv1/v2/v3, gestión WEB, RMON, iMC Intelligent Management Center, registros del sistema, NTP, alarmas de alimentación/ventilador/temperatura, Ping, Tracert, detección de cable VCT, DLDP, LLDP, detección de bucle |
| Verde y Ahorro de Energía | EEE (802.3az), apagado automático de energía del puerto, función de programación de apagado de puerto |
SmartMC aborda el desafío de la gestión centralizada para un gran número de dispositivos de red dispersos, diseñado específicamente para tareas de O&M basadas en switches en pequeñas empresas. La plataforma permite la operación y gestión unificada de la red a través de equipos integrados y operaciones gráficas.
Los switches de la serie H3C S5500V3-SI pueden servir como dispositivos de gestión SmartMC, permitiendo la gestión unificada de la red al iniciar sesión en la red SmartMC a través de S5500V3-SI.
La serie S5500V3-SI implementa una plataforma de doble pila IPv4/IPv6 basada en hardware con múltiples tecnologías de túnel, protocolos de enrutamiento IPv4 e IPv6 de Capa 3 completos, tecnología de multidifusión y mecanismos de enrutamiento de políticas para soluciones IPv4/IPv6 completas.
La tecnología IRF2 conecta múltiples dispositivos físicos y los virtualiza como un único dispositivo lógico, proporcionando beneficios significativos:
Funciones de seguridad integrales que incluyen EAD (control de acceso al terminal), autenticación centralizada de direcciones MAC, autenticación 802.1x, autenticación PORTAL y asignación dinámica de políticas. Control ACL mejorado con entrega basada en VLAN y tecnología uRPF para la prevención de suplantación de direcciones de origen.
Fiabilidad a nivel de dispositivo con módulos de alimentación duales AC y DC enchufables, además de tecnologías de fiabilidad a nivel de enlace que incluyen LACP, STP/RSTP/MSTP, Smart Link, protección rápida de red en anillo RRPP y arquitectura IRF2 con agregación de enlaces entre dispositivos.
Filtrado de paquetes L2-L4 con clasificación flexible, programación de colas SP/WRR/WFQ/SP+WRR, función CAR con granularidad de 16Kbps y capacidades integrales de duplicación de puertos para monitoreo y solución de problemas de red.
Múltiples interfaces de gestión que incluyen consola, gestión de red fuera de banda, SNMPv1/v2/v3, CLI, gestión web y TELNET con cifrado SSH2.0. Duplicación SPAN/RSPAN con múltiples puertos de observación para un análisis completo del tráfico de red.