| Marca: | H3C |
| Número do modelo: | Série H3C S5500V3-SI |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | Subject to the specific model and configuration |
| Condições de pagamento: | T/T |
O H3C S5500V3-SI é uma nova geração de switches Ethernet Gigabit inteligentes gerenciados de alto desempenho, alta densidade de portas, alta segurança e fácil instalação, desenvolvidos com tecnologia ASIC líder de mercado. Esses switches suportam gerenciamento e encaminhamento de pilha dupla IPv4/IPv6, protocolos de roteamento estático e protocolos de roteamento avançados, incluindo RIP, OSPF, BGP e IS-IS, juntamente com recursos abrangentes de gerenciamento e segurança.
Posicionada principalmente nas camadas de acesso e agregação de redes corporativas e de campus, a série S5500V3-SI atende aos requisitos de acesso gigabit de alta densidade com uplinks fixos de 10G, permitindo soluções de rede IP de ponta a ponta de alto desempenho quando integrada com outros produtos H3C.
| Projeto | S5500V3-28S-SI | S5500V3-54S-SI | S5500V3-28PS-SI | S5500V3-54PS-SI | S5500V3-36F-SI | S5500V3-28S-DP-SI | S5500V3-54S-DP-SI | S5500V3-36F-DP-SI | S5500V3-54F-DP-SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade de Comutação | 826Gbps/8.26Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 826Gbps/8.26Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps | 1.36Tbps/13.6Tbps |
| Taxa de Encaminhamento de Pacotes | 228Mpps | 264Mpps | 228Mpps | 264Mpps | 228Mpps | 228Mpps | 264Mpps | 228Mpps | 264Mpps |
| Descrição da Porta de Serviço | 24 portas 10/100/1000Base-T, 4 portas SFP+ 10G | 48 portas 10/100/1000Base-T, 6 portas SFP+ 10G | 24 portas 10/100/1000Base-T, 2 portas SFP Gigabit, 2 portas SFP+ 10G | 48 portas 10/100/1000Base-T, 4 portas SFP Gigabit, 2 portas SFP+ 10G | 24 portas SFP Gigabit, 8 portas 10/100/1000Base-T, 4 portas SFP+ 10G | 24 portas 10/100/1000Base-T, 4 portas SFP+ 10G | 48 portas 10/100/1000Base-T, 6 portas SFP+ 10G | 24 portas SFP Gigabit, 8 portas 10/100/1000Base-T, 4 portas SFP+ 10G | 48 portas SFP Gigabit, 6 portas SFP+ 10G, 1 porta de gerenciamento 10/100/1000Base-T |
| Dimensões (L×P×A, mm) | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 | 440×260×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 | 440×360×43.6 |
| Peso | ≤2.2kg | ≤4.0kg | ≤2.2kg | ≤4.0kg | ≤3.5kg | ≤5.6kg | ≤6.0kg | ≤4.5kg | ≤4.5kg |
| Porta Console | 1 | ||||||||
| Tensão de Entrada | AC • Nominal: 100V~240V AC, 50/60Hz • Máximo: 90V~264V AC, 47~63Hz | ||||||||
| Consumo de Energia (Estático) | AC Único: 17W | AC Único: 19W | AC Único: 17W | AC Único: 19W | AC Único: 27W | AC Único: 16W DC Único: 22W AC Duplo: 18W DC Duplo: 27W |
AC Único: 18W DC Único: 23W AC Duplo: 23W DC Duplo: 29W |
AC Único: 29W DC Único: 30W AC Duplo: 35W DC Duplo: 35W |
AC Único: 36W DC Único: 38W AC Duplo: 43W DC Duplo: 43W |
| Consumo de Energia (Carga Total) | AC Único: 37W | AC Único: 53W | AC Único: 37W | AC Único: 53W | AC Único: 54W | AC Único: 37W DC Único: 41W AC Duplo: 39W DC Duplo: 45W |
AC Único: 55W DC Único: 56W AC Duplo: 57W DC Duplo: 61W |
AC Único: 52W DC Único: 54W AC Duplo: 58W DC Duplo: 60W |
AC Único: 77W DC Único: 77W AC Duplo: 80W DC Duplo: 84W |
| Temperatura de Operação | -5℃~45℃ | ||||||||
| Umidade de Operação | 5%~95% (Sem Condensação) | ||||||||
| Agregação de Portas | Agregação de portas GE, agregação de portas 10GE, agregação estática, agregação dinâmica, agregação entre dispositivos |
| Características da Porta | Controle de fluxo IEEE802.3x, supressão de tempestade baseada em porcentagem da taxa da porta, supressão de tempestade baseada em PPS, supressão de tempestade baseada em BPS |
| Jumbo Frame | Sim |
| Tabela de Endereços MAC | 32k endereços MAC, endereços MAC de buraco negro, contagem máxima de aprendizado configurável |
| VLAN | VLANs baseadas em porta, baseadas em MAC, baseadas em protocolo, baseadas em sub-rede IP, QinQ, QinQ flexível, Mapeamento de VLAN, VLAN de Voz, MVRP |
| Protocolo de Rede em Anel Camada 2 | STP/RSTP/MSTP, PVST, SmartLink, RRPP, proteção de anel Ethernet ERPS (tempo de comutação ≤50ms) |
| DHCP | Cliente DHCP, DHCP Snooping, DHCP Relay, Servidor DHCP, DHCP Snooping option82/DHCP Relay option82 |
| IRF2 | Arquitetura elástica inteligente, gerenciamento distribuído de dispositivos, agregação de links distribuída, roteamento elástico distribuído |
| Arquitetura Resiliente Inteligente | Empilhamento via interfaces Ethernet padrão, empilhamento local e remoto, máximo de 9 unidades de empilhamento |
| Roteamento IP | Roteamento estático, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv1/v2, OSPFv3, BGP4, BGP4+ para IPv6, IS-IS, VRRP/VRRPv3 |
| IPv6 | ND (Neighbor Discovery), PMTU, IPv6-Ping, IPv6-Tracert, IPv6-Telnet, IPv6-TFTP, configuração de túnel manual |
| Multicast | IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping v1/v2, PIM Snooping, MLD Proxy, Multicast VLAN, IGMP v1/v2/v3, MLD v1/v2, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, MSDP para IPv6, MBGP, MBGP para IPv6 |
| Espelhamento | Espelhamento de fluxo, espelhamento de porta local e remoto |
| OAM | 802.1ag, 802.3ah |
| ACL/QoS | Filtragem de pacotes L2-L4, ACLs de intervalo de tempo, estratégias bidirecionais de ACL, entrega de ACL baseada em VLAN, granularidade de 16Kbps, redirecionamento de pacotes, retagging de prioridade 802.1p e DSCP, função CAR, 8 filas de saída por porta, escalonamento SP/WRR/WFQ/SP+WRR, WRED |
| Recursos de Segurança | Gerenciamento hierárquico de usuários, proteção por senha, autenticação 802.1X, autenticação de endereço MAC, VLAN de Convidados, RADIUS, SSH 2.0, isolamento de porta, segurança de porta, autenticação PORTAL, EAD, proteção DHCP Snooping, detecção dinâmica de ARP, BPDU guard, Root guard, uRPF, ligação IP/Porta/MAC, autenticação OSPF/RIPv2, PKI |
| Gerenciamento e Manutenção | Carregamento XModem/FTP/TFTP, CLI, Telnet, console, SNMPv1/v2/v3, gerenciamento WEB, RMON, iMC Intelligent Management Center, logs do sistema, NTP, alarmes de energia/ventilador/temperatura, Ping, Tracert, detecção de cabo VCT, DLDP, LLDP, detecção de loop |
| Verde e Economia de Energia | EEE (802.3az), desligamento automático de energia da porta, função de agendamento de desligamento da porta |
O SmartMC aborda o desafio do gerenciamento centralizado para um grande número de dispositivos de rede dispersos, projetado especificamente para tarefas de O&M baseadas em switch em pequenas empresas. A plataforma permite operações e gerenciamento de rede unificados por meio de equipamentos integrados e operações gráficas.
Os switches da série H3C S5500V3-SI podem servir como dispositivos de gerenciamento SmartMC, permitindo o gerenciamento unificado da rede ao fazer login na rede SmartMC por meio do S5500V3-SI.
A série S5500V3-SI implementa uma plataforma de pilha dupla IPv4/IPv6 baseada em hardware com múltiplas tecnologias de tunelamento, protocolos de roteamento IPv4 e IPv6 de Camada 3 abrangentes, tecnologia multicast e mecanismos de roteamento de política para soluções IPv4/IPv6 completas.
A tecnologia IRF2 conecta múltiplos dispositivos físicos e os virtualiza como um único dispositivo lógico, proporcionando benefícios significativos:
Recursos de segurança abrangentes, incluindo EAD (controle de acesso ao terminal), autenticação centralizada de endereço MAC, autenticação 802.1x, autenticação PORTAL e atribuição dinâmica de políticas. Controle ACL aprimorado com entrega baseada em VLAN e tecnologia uRPF para prevenção de falsificação de endereço de origem.
Confiabilidade em nível de dispositivo com módulos de fonte de alimentação dupla AC e DC plugáveis, além de tecnologias de confiabilidade em nível de link, incluindo LACP, STP/RSTP/MSTP, Smart Link, proteção rápida de rede em anel RRPP e arquitetura IRF2 com agregação de links entre dispositivos.
Filtragem de pacotes L2-L4 com classificação flexível, escalonamento de filas SP/WRR/WFQ/SP+WRR, função CAR com granularidade de 16Kbps e capacidades abrangentes de espelhamento de porta para monitoramento e solução de problemas de rede.
Múltiplas interfaces de gerenciamento, incluindo console, gerenciamento de rede fora de banda, SNMPv1/v2/v3, CLI, gerenciamento web e TELNET com criptografia SSH2.0. Espelhamento SPAN/RSPAN com múltiplas portas de observação para análise abrangente do tráfego de rede.