| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | H3C S5130S-54S-EI-G |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | $786(According to the Model and configuration requirements) |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 500 |
H3C S5130S-54S-EI-G 48 puertos Gigabit Managed Switch 10G SFP+ Uplinks para acceso a la red del campus de las PYME IRF2
Acceso Gigabit de alta densidad con enlaces ascendentes 10G:48 puertos 10/100/1000BASE-T más 6 puertos 1G/10G SFP+ de enlace ascendente ofrecen capacidad de conmutación de 216Gbps y velocidad de reenvío de 161Mpps para acceso de escritorio y campus de alta densidad
| Características | S5130S-54S-EI-G |
|---|---|
| Capacidad de cambio de puerto | 216 Gbps |
| Capacidad de expedición | 161Mpps |
| Capacidad de cambio de caja | 336Gbps |
| Flash/RAM | 3.5GB / 1GB |
| Capacidad de memoria del paquete de búfer ((bytes) | 3 MB |
| Término de tiempo de espera |
GE: < 5 μs 10GE < 3μs |
| Dimensiones (W* D*H) | Cubiertas por una banda de aluminio |
| Peso | 3.9kg ((con APD de 70W) |
| 10/100/1000 Puerto base-T | 48 |
| Puerto SFP+ | 6 |
| Ancho de banda máximo de apilamiento | 80 Gbps |
| Número máximo de apilamiento | 9 |
| Válvula de entrada | AC: rango de voltaje nominal: 100V~240V AC, 50/60Hz |
| Consumo de energía (configuración completa) |
- ¿ Qué es eso?26.3W con doble CA:27.0W Un solo CA.59.7W con doble CA:60.1W |
| El número del ventilador (fixe) | 2 |
| MTBF ((Año) | 151.15 |
| MTTR (hora) | 1 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las medidas de control se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías II y III. | 36Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| En funcionamiento Temperatura |
-5 °C ~ 50 °C (temperatura de funcionamiento normal) -5°C ~ 45°C ((Cuando se utilicen módulos de transceptor con una distancia máxima de transmisión < 80 km) -5°C ~ 40°C ((Cuando se utilicen módulos de transceptor con una distancia máxima de transmisión ≥ 80 km) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 70 °C |
| Humedad relativa de funcionamiento y almacenamiento (sin condensación) | 5% ~ 95% |