| Nombre De La Marca: | H3C |
| Número De Modelo: | Conmutadores Ethernet 2,5G serie H3C US200 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | Subject to the specific model and configuration |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Propiedades | Las demás partidas | Las demás partidas | Las demás sustancias |
|---|---|---|---|
| Capacidad de cambio | 240 Gbps | 240 Gbps | 240 Gbps |
| Tasa de envío de paquetes | 44.64Mpps | 44.64Mpps | 44.64Mpps |
| Puertos | 4 puertos 100/1000/2500 BASE-T + 2 puertos 1G/2.5G/10G SFP+ | 8 puertos BASE-T x 100/1000/2500 + 1 puerto SFP+ x 1G/2.5G/10G | 8 x 100/1000/2500 puertos BASE-T (8 puertos PoE++, puerto único de hasta 60 W) + 1 x puerto 1G/2.5G/10G SFP+ |
| Protección contra rayos en puertos | 6 KV | 6 KV | 6 KV |
| Temperatura ambiente | -5oC ≈ 45oC | -5oC ≈ 45oC | -5oC ≈ 45oC |
| Humedad ambiental | 5% ∼95% | 5% ∼95% | 5% ∼95% |
| VLAN | Se admiten las VLAN basadas en puertos | Se admiten las VLAN basadas en puertos | Se admiten las VLAN basadas en puertos |
| El sistema DHCP | Se admite el cliente DHCP, se admite el rastreo DHCP | Se admite el cliente DHCP, se admite el rastreo DHCP | Se admite el cliente DHCP, se admite el rastreo DHCP |
| Características de seguridad | Supresión de tormenta de transmisión, supresión de unicast desconocido, supresión de tormenta multicast, MAC agujero negro | Supresión de tormenta de transmisión, supresión de unicast desconocido, supresión de tormenta multicast, MAC agujero negro | Supresión de tormenta de transmisión, supresión de unicast desconocido, supresión de tormenta multicast, MAC agujero negro |
| El POE | No soportado | No soportado | 135 W |
| Consumo de energía estática | 0.44W | 2W | 5W |
| Consumo típico de energía | 4W | 6W | 80 W |
| Consumo máximo de energía | 7W | 10 W | Las demás: |
| Voltado de entrada | Entrada del adaptador: CA: 90-264V, 47~63Hz | Entrada del adaptador: CA: 90-264V, 47~63Hz | Entrada del adaptador: CA: 90-264V, 47~63Hz |
| Peso | ≤ 0,6 kg | ≤ 0,7 kg | ≤ 0,7 kg |
| Difusión de calor | Refrigeración natural sin ventilador | Refrigeración natural sin ventilador | Refrigeración natural sin ventilador |
| Dimensiones (L × W × H) | de una anchura igual o superior a 180 mm | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: | Las mediciones de la longitud de la banda son las siguientes: |
La serie admite combinaciones de "puerto Ethernet 2.5G + puerto óptico 10G" para satisfacer varias necesidades de red.Capacidades de reenvío de velocidad de línea 5G.
Soporta la supresión de tormentas de transmisión para evitar el impacto de la red por paquetes de transmisión excesivos.
WEB interfaz de gestión simplificada con configuración de puertos visuales reduce los costos operativos.y solución de problemas en cualquier momento, en cualquier lugar.
Todos los productos cumplen con las normas RoHS de la UE para la protección y seguridad del medio ambiente de los materiales.
Obtiene automáticamente direcciones IP de la puerta de enlace sin configuración.Soporta la red automática entre los switches - escaneando el número de serie de cualquier switch a través de Xiaobei APP añade automáticamente todos los switches de red al proyecto.