| 브랜드 이름: | H3C |
| 모델 번호: | H3C US210 시리즈 이더넷 스위치 |
| MOQ: | 1 |
| 가격: | Subject to the specific model and configuration |
| 지불 조건: | 티/티 |
| 지원 기능 | US210-8G2MF | US210-8G2MF-HP | US210-24G4MF | US210-24G4MF-P | US210-24G4MF-HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 교환 용량 | 396Gbps | 396Gbps | 396Gbps | 396Gbps | 396Gbps |
| 패킷 전달 속도 | 78Mpps | 78Mpps | 126Mpps | 126Mpps | 126Mpps |
| 고정 포트 | 8 x 10/100/1000 Base-T 전기 포트, 2 x 2.5G/1G SFP 광 포트 | 8 x 10/100/1000 Base-T PoE+ 포트, 2 x 2.5G/1G SFP 광 포트 | 24 x 10/100/1000 Base-T 전기 포트, 4 x 2.5G/1G SFP 광 포트 | 24 x 10/100/1000 Base-T PoE+ 포트, 4 x 2.5G/1G SFP 광 포트 | 24 x 10/100/1000 Base-T PoE+ 포트, 4 x 2.5G/1G SFP 광 포트 |
| MAC 주소 테이블 | 16K | ||||
| 설치 방법 | 탁상형 | 탁상형 | 랙 마운트 | 랙 마운트 | 랙 마운트 |
| PoE+ 전원 공급 | 미지원 | 지원 | 미지원 | 지원 | 지원 |
| 단일 포트 최대 PoE 전력 | 해당 없음 | 30W | 해당 없음 | 30W | 30W |
| 최대 PoE 전력 공급 | 해당 없음 | 130W | 해당 없음 | 240W | 370W |
| 정적 전력 소비 | 0.85W | 1.7W | 4.6W | 6W | 6W |
| 전체 부하 전력 소비 | 4.7W | 137W | 16.1W | 253W | 387W |
| 입력 전압 | 90~264V AC | 90~264V AC | 90~264V AC | 180~264V AC | 180~264V AC |
| 크기 (가로*세로*높이, mm) | 235*105*27 | 235*105*27 | 440*173*43.6 | 440*210*43.6 | 440*210*43.6 |
| 무게 | ≤0.75kg | ≤1.4kg | ≤2.5kg | ≤3.45kg | ≤3.5kg |
| 열 방출 | 팬리스 무소음 설계 | 팬 냉각 | 팬리스 무소음 설계 | 팬 냉각 | 팬 냉각 |
H3C US210 시리즈 스위치는 "이더넷 전기 포트 + 광 포트" 조합을 지원하며, 전체 포트 라인 속도 전달 기능, 기가비트 전기 포트 호환성 및 대역폭 용량을 늘리는 2.5G 광 포트를 제공합니다. 4개의 2.5G 광 포트 집계 기술을 통한 정적 및 동적 링크 집계를 지원하여 10G 업링크 대역폭을 달성합니다.
H3C US210 시리즈 스위치는 언제 어디서든 네트워크 상태 확인 및 문제 해결을 위한 샤오베이 APP 관리를 지원합니다. 전문 관리 서버 구축 없이 간편한 클라우드 관리를 지원합니다. UWEB 네트워크 관리 및 로컬 웹 관리를 지원하여 배포 및 구성을 용이하게 합니다.
H3C US210 시리즈 스위치는 최신 에너지 절약 칩과 혁신적인 아키텍처 설계 솔루션을 채택하여 저전력 작동을 구현합니다. 재료 환경 보호 및 안전에 대한 EU RoHS 표준을 충족하여 전력 소비, 고장 지점 및 가전제품 표준에 대한 방사선을 줄입니다.