| ब्रांड नाम: | H3C |
| मॉडल नंबर: | IE4320 श्रृंखला |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | depending on order quantity and specific model |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 30 दिन तक |
| IE4320 श्रृंखला प्रणाली विनिर्देश | ||||||
| पद | IE4320-6P | IE4320-6P-AC | IE4320-12P | IE4300-12P-PWR | IE4320-12P-UPWR | IE4320-20P |
| स्विचिंग क्षमता | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
| पैकेट अग्रेषण दर | 102Mpps | 102Mpps | 102Mpps | 120Mpps | 102Mpps | 102Mpps |
| आयाम (W*D*H) (मिमी) | 44*130*150 | 44*130*150 | 44*130*150 | 44*130*150 | 44*130*150 | 84*130*150 |
| वजन | ≤1.0kg | ≤1.0kg | ≤1.0kg | ≤1.0kg | ≤1.0kg | ≤1.6kg |
| स्थापित करने की विधि | डीआईएन-रेल माउंटिंग | डीआईएन-रेल माउंटिंग | डीआईएन-रेल माउंटिंग | डीआईएन-रेल माउंटिंग | डीआईएन-रेल माउंटिंग | डीआईएन-रेल माउंटिंग |
| पावर कनेक्टर | फीनिक्स टर्मिनल | फीनिक्स टर्मिनल | फीनिक्स टर्मिनल | फीनिक्स टर्मिनल | फीनिक्स टर्मिनल | फीनिक्स टर्मिनल |
| कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट | 1*आरजे45 कंसोल | 1*आरजे45 कंसोल | 1*आरजे45 कंसोल | 1*आरजे45 कंसोल | 1*आरजे45 कंसोल | 1*आरजे45 कंसोल |
| डीआईपी स्विच | त्वरित विन्यास के लिए 4-चैनल डीआईपी स्विच | त्वरित विन्यास के लिए 4-चैनल डीआईपी स्विच | त्वरित विन्यास के लिए 4-चैनल डीआईपी स्विच | त्वरित विन्यास के लिए 4-चैनल डीआईपी स्विच | त्वरित विन्यास के लिए 4-चैनल डीआईपी स्विच | त्वरित विन्यास के लिए 4-चैनल डीआईपी स्विच |
| डीआई/डीओ | 1*DI, 1*DO | 1*DI, 1*DO | 1*DI, 1*DO | 1*DI, 1*DO | 1*DI, 1*DO | 1*DI, 1*DO |
| आईपी रेटिंग | IP41 | IP41 | IP41 | IP41 | IP40 | IP41 |
| सेवा बंदरगाह | 4*10/100/1000BASE-T पोर्ट,2*1000BASE-X SFP पोर्ट | 4*10/100/1000BASE-T पोर्ट,2*1000BASE-X SFP पोर्ट | 8*10/100/1000BASE-T पोर्ट,4*1000BASE-X SFP पोर्ट | 8*10/100/1000BASE-T (PoE+) पोर्ट,4*1000BASE-X SFP पोर्ट | 8*10/100/1000BASE-T (PoE++) पोर्ट,4*1000BASE-X SFP पोर्ट | 16*10/100/1000BASE-T पोर्ट,4*1000BASE-X SFP पोर्ट |
| पावर इनपुट | दोहरे अतिरंजित इनपुट:24~48VDC (18~55VDC) | एकल इनपुटःAC220V 100-240VAC 50/60Hz (अधिकतम 85-264VAC) या DC220V 192-288VDC | दोहरे अतिरंजित इनपुट:24~48VDC (18~55VDC) | दोहरी अतिरेक इनपुटः 18 ~ 57VDC18 ~ 48V गैर PoE के लिए48 ~ 57V PoE के लिए52 ~ 57V PoE के लिए + | दोहरी अतिरेक इनपुटः 18 ~ 57VDC18 ~ 48V गैर PoE48 ~ 57V PoE52 ~ 57V PoE+54 ~ 57V PoE++ के लिए | दोहरे अतिरंजित इनपुट:24~48VDC (18~55VDC) |
| स्थिर शक्ति की खपत | ≤8.0W | ≤7.0W | ≤8.0W | एकल: 11Wद्वितीय: 14W | एकल: 13Wद्वितीय: 15W | ≤9.0W |
| पूर्ण भार पर बिजली की खपत | ≤11.0W | ≤10.0W | ≤17.0W | एकलः 141W (PoE:125W) दोहरीः 144W (PoE:125W) | एकल: 205W (PoE:160W) दोहरीः 420W (PoE:360W) | ≤19.0W |
| पीओई | नहीं | मानक: 802.3af, 802.3atMax प्रति पोर्टः 30Wकुल शक्तिः 125W | नहीं |
संबंधित उत्पाद
| ||