| ब्रांड नाम: | H3C |
| मॉडल नंबर: | IE4100 सीरीज रैक-माउंट |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | depending on order quantity and specific model |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | 30 दिन तक |
| आइटम | IE4100-28TP | IE4100-28F(मॉडल 1) | IE4100-28F(मॉडल 2) |
|---|---|---|---|
| स्विचिंग क्षमता | 336Gbps | 336Gbps | 336Gbps |
| पैकेट फॉरवर्डिंग दर | 96Mpps | 96Mpps | 96Mpps |
| आयाम
|
440×260×44 | 440×260×44 | 440×400×44 |
| वजन | ≤3.4kg | ≤3.4kg | ≤4.0kg |
| स्थापना विधि | रैक माउंटिंग | रैक माउंटिंग | रैक माउंटिंग |
| केबल आउटलेट मोड | रियर / सिंगल-साइड आउटलेट | डुअल-साइड आउटलेट | डुअल-साइड आउटलेट |
| पावर इंटरफ़ेस | फीनिक्स टर्मिनल | फीनिक्स टर्मिनल | AC: IEC 60320 C13;
|
| कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट | 1 × RJ45 कंसोल | 1 × RJ45 कंसोल | 1 × RJ45 कंसोल |
| अलार्म / DI/DO | 1 सामान्य रूप से खुला ALM अलार्म पोर्ट;
|
1 DI: 0 = -30~3V, 1 = 13~30V;
|
1 सामान्य रूप से खुला ALM अलार्म पोर्ट;
|
| सुरक्षा रेटिंग | IP40 | IP40 | IP31 |
| सेवा पोर्ट | 24 × 10/100BASE-T इलेक्ट्रिकल पोर्ट,
|
24 × 100BASE-X SFP पोर्ट,
|
24 × 100BASE-X SFP पोर्ट,
|
| पावर इनपुट | डुअल रिडंडेंट पावर इनपुट
|
डुअल रिडंडेंट पावर इनपुट
|
डुअल AC/DC रिडंडेंट पावर इनपुट
|
| स्थिर पावर खपत | ≤8.6W | ≤6.8W | ≤15W |
| फुल-लोड पावर खपत | ≤13.5W | ≤10.8W | ≤32W |
| हीट डिसिपेशन | फैनलेस, नेचुरल हीट डिसिपेशन | फैनलेस, नेचुरल हीट डिसिपेशन | फैनलेस, नेचुरल हीट डिसिपेशन |
| ऑपरेटिंग आर्द्रता | 5%~95% (गैर-संक्षेपण) | 5%~95% (गैर-संक्षेपण) | 5%~95% (गैर-संक्षेपण) |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40°C~75°C | -40°C~75°C | -40°C~70°C |
| स्टोरेज तापमान | -40°C~85°C | -40°C~85°C | -40°C~85°C |