| Markenbezeichnung: | H3C |
| Modellnummer: | S7503X-MG/S7503X-G/S7506X-G/S7506X-G-MF/S7510X-G |
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | Prices vary according to order quantity |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Lieferfähigkeit: | Ausreichender Lagerbestand vorhanden |
Brandneues Original H3C S7500X-G Enterprise Core Switch Rack Layer 3 Netzwerkschalter mit voller Garantie mit nachvollziehbarer Lieferkette.Erhältlich in mehreren Konfigurationen, um Anforderungen an Unternehmensnetzwerke zu erfüllen.
| Artikel | S7503X-M-G | S7503X-G | S7506X-G | S7510X-G |
|---|---|---|---|---|
| Umschaltkapazität | 4.75 Tbps1 | 6.72 Tbps1 | 13.44 Tbps2 | 22.40 Tbps2 |
| Speditionskapazität | 2120 Mpps | 3000 Mpps | 6000 Mpps | 10000 Mpps |
| MPU-Schlitze | 1 ~ 23 | 2 | 2 | 2 |
| LPU-Schlitze | 1 bis 24 | 3 | 6 | 10 |
| Tray für Lüfter | 1⁴ | 4 | 5⁴,⁷ | 8 |
| Einheit für öffentliche Stellen | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Abmessung (H * W * D) | 175 mm*436 mm*420 mm (6,89 * 17,17 * 16,54 Zoll); (4U) |
216 mm*436 mm*420 mm (8,50 * 17,17 * 16,54 Zoll); (5U) |
575 mm*436 mm*420 mm (Mehr als 20 cm) |
708 mm*436 mm*420 mm (Regelung Nr. 1 für die Angabe der Größe der Verpackung) |
| Voll beladenes Gewicht | < 28 kg / < 61,73 lb | < 35 kg / < 77,16 lb | S7506X-G/MF: < 75KG / < 165,34LB S7506X-G-PoE: < 80KG / < 176,37LB |
S7510X-G: < 95KG / < 209,44LB S7510X-G-PoE: <100KG / <220.46LB |
| Verfügbarkeit | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| MTBF (Jahre) | 61.8 | 59.1 | 38.2 | 111.6 |
| MTTR (Stunden) | 1 | 1 | 1 | 1 |