| ব্র্যান্ড নাম: | H3C |
| মডেল নম্বর: | IE4320 সিরিজ |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | depending on order quantity and specific model |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30 দিন পর্যন্ত |
| পয়েন্ট | IE4320-28P-S | IE4320-28P | IE4320-28S | IE4320-28S-PS1 | IE4320-28S-HPWR |
|---|---|---|---|---|---|
| স্যুইচিং ক্ষমতা | 720G/7.2Tbps | 720G/7.2Tbps | 720G/7.2Tbps | 720G/7.2Tbps | 720G/7.2Tbps |
| প্যাকেট ফরোয়ার্ডিং হার | ২৫৬ এমপিপিএস | ২৫৬ এমপিপিএস | ২৫৬ এমপিপিএস | ২৫৬ এমপিপিএস | ২৫৬ এমপিপিএস |
| মাত্রা ((W×D×H, মিমি) | ৪৪০x২৬০x৪৩6 | ৪৪০x২৬০x৪৩6 | ৪৪০x২৬০x৪৩6 | ৪৪০x২৬০x৪৩6 | ৪৪০x২৬০x৪৩6 |
| ওজন | ≤4.0kg | ≤4.0kg | ≤4.0kg | ≤4.0kg | ≤4.0kg |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | র্যাক-মাউন্ট | র্যাক-মাউন্ট | র্যাক-মাউন্ট | র্যাক-মাউন্ট | র্যাক-মাউন্ট |
| পাওয়ার ইন্টারফেস | এসিঃ আইইসি ৬০৩২০ সি১৩; ডিসিঃ ফিনিক্স টার্মিনাল | এসিঃ আইইসি ৬০৩২০ সি১৩; ডিসিঃ ফিনিক্স টার্মিনাল | এসিঃ আইইসি ৬০৩২০ সি১৩; ডিসিঃ ফিনিক্স টার্মিনাল | এসিঃ আইইসি ৬০৩২০ সি১৩; ডিসিঃ ফিনিক্স টার্মিনাল | এসিঃ আইইসি ৬০৩২০ সি১৩; ডিসিঃ ফিনিক্স টার্মিনাল |
| ইউএসবি পোর্ট | 1 × ইউএসবি পোর্ট | 1 × ইউএসবি পোর্ট | 1 × ইউএসবি পোর্ট | 1 × ইউএসবি পোর্ট | 1 × ইউএসবি পোর্ট |
| কনসোল পোর্ট | 1 × RJ45 কনসোল | 1 × RJ45 কনসোল | 1 × RJ45 কনসোল | 1 × RJ45 কনসোল | 1 × RJ45 কনসোল |
| ডিআইপি সুইচ | দ্রুত কনফিগারেশনের জন্য 4-মুখী ডিআইপি সুইচ | দ্রুত কনফিগারেশনের জন্য 4-মুখী ডিআইপি সুইচ | দ্রুত কনফিগারেশনের জন্য 4-মুখী ডিআইপি সুইচ | দ্রুত কনফিগারেশনের জন্য 4-মুখী ডিআইপি সুইচ | দ্রুত কনফিগারেশনের জন্য 4-মুখী ডিআইপি সুইচ |
| ডিআই/ডিও | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO | 1 × DI, 1 × DO |
| আইপি রেটিং | আইপি৪০ | আইপি৪০ | আইপি৪০ | আইপি৪০ | আইপি৪০ |
| সার্ভিস বন্দর | 24 × 10/100/1000BASE-T পোর্ট,4 × 1000BASE-X SFP পোর্ট | 16 × 10/100/1000BASE-T পোর্ট,8 × কম্বো পোর্ট (10/100/1000BASE-T বা 100/1000BASE-X SFP),4 × 1000BASE-X SFP পোর্ট | 16 × 10/100/1000BASE-T পোর্ট,8 × কম্বো পোর্ট (10/100/1000BASE-T বা 100/1000BASE-X SFP),4 × 1G/10G SFP+ পোর্ট | 16 × 10/100/1000BASE-T পোর্ট,8 × কম্বো পোর্ট (10/100/1000BASE-T বা 100/1000BASE-X SFP),4 × 1G/10G SFP+ পোর্ট | 8 × 10/100/1000BASE-T (PoE++),16 × 10/100/1000BASE-T (PoE+),4 × 1G/10G SFP+ পোর্ট |
| পাওয়ার ইনপুট | ডাবল রিডান্ডেন্ট ব্যাক-আপ পাওয়ার ইনপুট | ডুয়াল এসি/ডিসি রিডান্ডেন্ট পাওয়ার ইনপুট | ডাবল রিডন্ড্যান্ট ব্যাকআপ ইনপুট (18 ~ 57VDC) | AC220V ইনপুট পরিসীমাঃ 100-240VAC, 50/60HzMax পরিসীমাঃ 85-264VAC;বা DC220V ইনপুট পরিসীমাঃ 192-288VDC | AC220V ইনপুট পরিসীমাঃ 100-240VAC, 50/60HzMax পরিসীমাঃ 85-264VAC;বা DC220V ইনপুট পরিসীমাঃ 192-288VDC |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ |
সম্পর্কিত পণ্য
|