| Marchio: | H3C |
| Numero di modello: | Serie H3C S5000NV6-EI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Subject to the specific model and configuration |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Proprietà | S5000NV6-4T4N2NS-EI | S5000NV6-4P4UN2NS-EI | S5000NV6-12T4N4NS-EI | S5000NV6-12P4UN4NS-EI | S5000NV6-20T4N4NS-EI | S5000NV6-20P4UN4NS-EI | S5000NV6-48T4NS-EI | S5000NV6-48P4NS-EI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di commutazione | 672 Gbps/6,72 Tbps | |||||||
| Velocità di inoltro pacchetti | 108 Mpps | 108 Mpps | 108 Mpps | 108 Mpps | 126 Mpps | 126 Mpps | 166 Mpps | 166 Mpps |
| Porte di gestione | 1 porta Console | |||||||
| Porta fissa | 4 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 1G/2.5G BASE-T + 2 x 1G/2.5G BASE-X SFP | 4 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 4 x 1G/2.5G BASE-T PoE++ + 2 x 1G/2.5G BASE-X SFP | 12 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 1G/2.5G BASE-T + 4 x 1G/2.5G BASE-X SFP | 12 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 4 x 1G/2.5G BASE-T PoE++ + 4 x 1G/2.5G BASE-X SFP | 20 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 1G/2.5G BASE-T + 4 x 1G/2.5G BASE-X SFP | 20 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 4 x 1G/2.5G BASE-T PoE++ + 4 x 1G/2.5G BASE-X SFP | 48 x 10/100/1000BASE-T + 4 x 1G/2.5G BASE-X SFP | 48 x 10/100/1000BASE-T PoE+ + 4 x 1G/2.5G BASE-X SFP |
| Consumo energetico | ≤ 12W | ≤ 158W (POE:135W) | ≤ 16W | ≤ 299W (POE:255W) | ≤ 19W | ≤ 492W (POE:420W) | ≤ 27W | ≤ 492W (POE:410W) |
| Peso (configurazione completa) | ≤ 1,1 kg | ≤ 2,1 kg | ≤ 1,9 kg | ≤ 3,4 kg | ≤ 2,0 kg | ≤ 3,6 kg | ≤ 3,4 kg | ≤ 4,0 kg |
| Tensione di ingresso | AC: 90V~264V, 47-63Hz | AC: 90V~264V, 47-63Hz | AC: 90V~264V, 47-63Hz | AC: 90V~290V, 47-63Hz | AC: 90V~264V, 47-63Hz | AC: 90V~290V, 47-63Hz | AC: 90V~264V, 47-63Hz | AC: 90V~290V, 47-63Hz |
| Dimensioni (L×L×A) mm | 266×160×43,6 | 330×230×43,6 | 330×230×43,6 | 440×260×43,6 | 440×160×43,6 | 440×260×43,6 | 440×260×43,6 | 440×260×43,6 |
La serie supporta la combinazione di "porta elettrica 1G/2.5G + porta ottica 2.5G" per adattarsi alle esigenze di rete di vari scenari e facilitare una rete flessibile per gli utenti. Fornisce prodotti con porte multi-specifica 8/16/24/48 (POE/non-POE), tutte le porte hanno capacità di inoltro a velocità di cavo Gigabit per soddisfare le esigenze dei diversi utenti.
Gli switch della serie H3C S5000NV6-EI supportano la tecnologia IRF2, che collega più dispositivi fisici tra loro e li virtualizza come un unico dispositivo logico per la gestione e l'operatività unificate.
Il design a risparmio energetico riduce il consumo energetico e i punti di guasto, minimizzando al contempo le radiazioni. Il prodotto è conforme agli standard EU RoHS per la protezione ambientale dei materiali e la sicurezza.
I modelli PoE della serie H3C S5000NV6-EI dispongono di porte elettriche Gigabit che supportano PoE+ (massimo 35W per porta) e porte elettriche 2.5G che supportano PoE++ (massimo 100W per porta).
Il software di gestione di rete integrato supporta la gestione unificata della rete per wireless, switch, router, ecc., fornendo operazioni e manutenzione gratuite e capacità di avvio semplificate per scenari CT di piccole dimensioni.
Gli switch della serie H3C S5000NV6-EI supportano la funzione AI POE, integrando la tecnologia AI nella progettazione degli switch PoE per abilitare la gestione intelligente dell'alimentazione PD, la gestione dell'alimentazione, la registrazione degli allarmi, la sicurezza PoE, il riavvio rapido, il PoE perpetuo e la funzionalità PoE a lunga distanza.
Inoltre, la serie supporta la funzione PoE Watchdog per il rilevamento automatico della connessione del dispositivo della porta e il riavvio automatico del PoE della porta durante i guasti di comunicazione.