| Nom De La Marque: | Synology |
| Numéro De Modèle: | RS1221RP+ |
| MOQ: | 1 |
| Prix: | US $2768(Price fluctuates with the order quantity) |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | emballage d'origine |
| Composant | Caractéristiques |
|---|---|
| Processeur | |
| Modèle de processeur | AMD Ryzen V1500B |
| Quantité de processeur | 1 |
| Cœurs de processeur | 4 |
| Architecture du processeur | 64 bits |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Moteur de chiffrement matériel | Oui |
| Mémoire | |
| Mémoire système | 4 Go DDR4 ECC SODIMM |
| Mémoire préinstallée | 4 Go (4 Go x 1) |
| Nombre total d'emplacements de mémoire | 2 |
| Capacité de mémoire maximale | 32 Go (16 Go x 2) |
| Stockage | |
| Baies de lecteur | 8 |
| Baies maximales avec extension | 12 (RX418x1) |
| Type de lecteur | Disque dur SATA 3,5" / Disque dur SATA 2,5" / SSD SATA 2,5" |
| Disque remplaçable à chaud | Oui |
| Ports externes | |
| Port LAN RJ-45 1GbE | 4 |
| Port USB 3.2 génération 1 | 2 |
| Port d'extension | 1 (eSATA) |
| PCIe | |
| Extension PCIe | 1 x emplacement Gen3 x8 (lien x4) |
| Spécifications physiques | |
| Facteur de forme | 2U |
| Taille (H*L*P) | 88 millimètres * 482 millimètres * 407,5 millimètres |
| Poids | 8,4kg |
| Prise en charge des racks | Rack 4 montants 19" (kit de rails vendu séparément) |
| Caractéristiques du système | |
| Ventilateur système | 80mm * 80mm * 2 pièces |
| Modes de vitesse du ventilateur | Pleine vitesse/Froid/Silencieux |
| Niveau de bruit | 53,5 dB(A) |
| Récupération de puissance | Oui |
| Mise sous/hors tension programmée | Oui |
| Réveil sur LAN/WAN | Oui |
| Spécifications de puissance | |
| Alimentation | 350 watts |
| Alimentation redondante | Oui |
| Tension d'entrée | 100 V à 240 V CA |
| Fréquence d'alimentation | 50/60 Hz, monophasé |
| Consommation d'énergie | 61,94 W (accès) / 29,98 W (hibernation du disque dur) |
| Spécifications environnementales | |
| Température de fonctionnement | 0°C à 35°C |
| Humidité de fonctionnement | 8 % à 80 % d'humidité relative |