| ব্র্যান্ড নাম: | H3C |
| মডেল নম্বর: | H3C MSR3600-2 সিরিজ |
| MOQ: | 1 |
| দাম: | According to the configuration requirements |
| পেমেন্ট শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ডি/এ, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 500 |
| পয়েন্ট | MSR3600‐28‐G | MSR3600‐28‐G‐X1 | MSR3600‐28‐SI | MSR3600-28X1 | MSR3600-51-G | MSR3600-51-G-X1 | MSR3600-51-X1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ২০৮ এমপিপিএস | ১২০ এমপিপিএস | ১ এমপিপিএস | ৩ এমপিপিএস | ৪০ এমপিপিএস | ১৩২ এমপিপিএস | ৩ এমপিপিএস |
| স্যুইচিং ক্ষমতা | ৩২৮ জিবিপিএস | ২৭৪ জিবিপিএস | ২৫ জিবিপিএস | ৭০ জিবিপিএস | ১৭৬ গিগাবাইট / সেকেন্ড | ৩৮৬ গিগাবাইট / সেকেন্ড | ১১৮ গিগাবাইট / সেকেন্ড |
| স্থায়ী বন্দর | WAN: 8×10GE SFP + 5×GE RJ45 |
WAN: 2×10GE SFP + 5×GE RJ45 |
WAN: 3×GE RJ45 + 1×GE SFP |
WAN: 3×GE RJ45 + 2×GE SFP |
WAN: 2×10GE SFP + 5×GE RJ45 |
WAN: 2×10GE SFP + 5×GE RJ45 |
WAN: 3×GE RJ45 + 2×GE SFP |
| এসআইসি স্লট | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| স্মৃতিশক্তি | ২ জিবি | ৪ জিবি | ৫১২ এমবি | ১ জিবি | ২ জিবি | ৪ জিবি | ১ জিবি |
| ফ্ল্যাশ | ৪ জিবি | ৪ জিবি | 256MB | 256MB | ৪ জিবি | ৪ জিবি | 256MB |
| পাওয়ার সাপ্লাই | এসি 100 ̊240 ভোল্ট | এসি 100 ̊240 ভোল্ট | এসি 100 ̊240 ভোল্ট | এসি 100 ̊240 ভোল্ট | এসি 100 ̊240 ভোল্ট | এসি 100 ̊240 ভোল্ট | এসি 100 ̊240 ভোল্ট |
| অপ্রয়োজনীয় শক্তি | স্থায়ী দ্বৈত অপ্রয়োজনীয় | স্থায়ী দ্বৈত অপ্রয়োজনীয় |
সম্পর্কিত পণ্য
এখন চ্যাট করুন
|